Đang truy cập : 36
Hôm nay : 10940
Tháng hiện tại : 208175
Tổng lượt truy cập : 15999878
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
1 | 145 | 147,6 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 15m | |
2 | 146 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
3 | 147 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
4 | 148 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
5 | 149 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
6 | 150 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
7 | 151 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
8 | 152 | 149,25 | 1.450.000.000 | 284.000.000 | 46.000.000 | Đường 15m | 2 mặt tiền |
9 | 154 | 141,2 | 2.250.000.000 | 450.000.000 | 82.000.000 | Đường HTLO | |
10 | 155 | 150 | 2.700.000.000 | 540.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
11 | 156 | 150 | 2.700.000.000 | 540.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
12 | 157 | 200 | 3.600.000.000 | 700.000.000 | 115.000.000 | Đường HTLO | |
13 | 158 | 200 | 3.600.000.000 | 700.000.000 | 115.000.000 | Đường HTLO | |
14 | 160 | 194 | 3.500.000.000 | 700.000.000 | 112.000.000 | Đường HTLO | |
15 | 218 | 151,2 | 1.150.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m | |
16 | 219 | 157,5 | 1.200.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
17 | 220 | 157,5 | 1.200.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
18 | 221 | 157,5 | 1.200.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
19 | 255 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
20 | 256 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
21 | 257 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
22 | 258 | 157,85 | 1.200.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
23 | 259 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
24 | 260 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
25 | 261 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
26 | 262 | 164 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
27 | 265 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
28 | 266 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
29 | 267 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
30 | 268 | 157,85 | 1.150.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m | |
31 | 269 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
32 | 270 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
33 | 271 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
34 | 272 | 164 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
35 | 273 | 164,75 | 1.420.000.000 | 284.000.000 | 45.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
36 | 274A | 163,09 | 1.170.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m | |
37 | 274B | 163,09 | 1.170.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m |
Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn