Đang truy cập :
32
Hôm nay :
10388
Tháng hiện tại
: 45748
Tổng lượt truy cập : 5864645
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
1 | 23 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
2 | 24 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
3 | 25 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
4 | 26 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
5 | 27 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
6 | 38 | 291,4 | 2.620.000.000 | 520.000.000 | 84.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
7 | 48 | 161,6 | 1.210.000.000 | 240.000.000 | 39.000.000 | Đường 12m | |
8 | 49 | 234,8 | 2.110.000.000 | 420.000.000 | 68.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
9 | 50 | 247,8 | 2.230.000.000 | 440.000.000 | 71.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
10 | 51 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
11 | 52 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
12 | 62 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
13 | 63 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
14 | 64 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
15 | 65 | 190,5 | 1.710.000.000 | 340.000.000 | 55.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn