Đang truy cập :
106
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 101
Hôm nay :
22254
Tháng hiện tại
: 134363
Tổng lượt truy cập : 12180488
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
Khu vực thôn Tân Tiến | |||||
DC 01 | |||||
1 | 6 | 249,6 | 499.200.000 | 60.000.000 | 25.000.000 |
2 | 7 | 252,1 | 504.200.000 | 60.000.000 | 25.000.000 |
3 | 9 | 252,1 | 453.780.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
4 | 10 | 249,6 | 449.280.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
5 | 11 | 243,4 | 438.120.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
DC 02 | |||||
6 | 4 | 252,5 | 505.000.000 | 60.000.000 | 25.000.000 |
7 | 5 | 250 | 450.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
8 | 6 | 252,5 | 454.500.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
9 | 7 | 250 | 450.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 |
Khu vực xứ đồng A1, thôn Thắng Hòa | |||||
DC 02 | |||||
10 | 3,4,5 | 200 | 700.000.000 | 80.000.000 | 35.000.000 |
11 | 6,7,8 | 200 | 660.000.000 | 75.000.000 | 30.000.000 |
12 | 9 | 266,9 | 854.080.000 | 100.000.000 | 40.000.000 |
DC 04 | |||||
13 | 1 | 287,9 | 1.209.180.000 | 145.000.000 | 60.000.000 |
14 | 3 | 200 | 600.000.000 | 70.000.000 | 30.000.000 |
15 | 7,8 | 200 | 500.000.000 | 60.000.000 | 25.000.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn