Đang truy cập : 35
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 33
Hôm nay : 2987
Tháng hiện tại : 137556
Tổng lượt truy cập : 15929259
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
1 | 145 | 147,6 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 15m | |
2 | 146 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
3 | 147 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
4 | 148 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
5 | 149 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
6 | 150 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
7 | 151 | 153,75 | 1.230.000.000 | 230.000.000 | 39.000.000 | Đường 15m | |
8 | 152 | 149,25 | 1.450.000.000 | 284.000.000 | 46.000.000 | Đường 15m | 2 mặt tiền |
9 | 154 | 141,2 | 2.550.000.000 | 450.000.000 | 82.000.000 | Đường HTLO | |
10 | 155 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
11 | 156 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
12 | 157 | 200 | 3.600.000.000 | 700.000.000 | 115.000.000 | Đường HTLO | |
13 | 158 | 200 | 3.600.000.000 | 700.000.000 | 115.000.000 | Đường HTLO | |
14 | 160 | 194 | 3.500.000.000 | 700.000.000 | 112.000.000 | Đường HTLO | |
15 | 161 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
16 | 162 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
17 | 163 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
18 | 164 | 150,00 | 2.700.000.000 | 550.000.000 | 86.000.000 | Đường HTLO | |
19 | 218 | 151,2 | 1.150.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m | |
20 | 222 | 170,00 | 1.300.000.000 | 230.000.000 | 42.000.000 | Đường 12m | |
21 | 223 | 163,5 | 1.500.000.000 | 284.000.000 | 48.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
22 | 255 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
23 | 256 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
24 | 257 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
25 | 258 | 157,85 | 1.200.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
26 | 259 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
27 | 260 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
28 | 261 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
29 | 262 | 164,00 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
30 | 263 | 159,47 | 1.450.000.000 | 284.000.000 | 46.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
31 | 264 | 163,09 | 1.250.000.000 | 230.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
32 | 265 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
33 | 266 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
34 | 267 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
35 | 269 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
36 | 270 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
37 | 271 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
38 | 272 | 164,00 | 1.180.000.000 | 230.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
39 | 273 | 164,75 | 1.420.000.000 | 284.000.000 | 45.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
40 | 274A | 163,09 | 1.170.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m | |
41 | 274B | 163,09 | 1.170.000.000 | 230.000.000 | 37.000.000 | Đường 12m |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn