Đang truy cập :
56
•Máy chủ tìm kiếm : 16
•Khách viếng thăm : 40
Hôm nay :
1456
Tháng hiện tại
: 1456
Tổng lượt truy cập : 5820353
Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
1. Khu dân cư thôn Hồng Lam | |||
Lô số 01 | 224,7 | 134.820.000 | 20.000.000 |
Lô số 02 | 221 | 110.500.000 | 15.000.000 |
2. Khu dân cư thôn Chùa | |||
Lô số 01 | 673 | 201.900.000 | 30.000.000 |
3. Khu dân cư xen dắm thôn Phúc Thuận | |||
Lô số 01 | 358 | 171.840.000 | 25.000.000 |
Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn