Đang truy cập : 12
Hôm nay : 6168
Tháng hiện tại : 14601
Tổng lượt truy cập : 16505279
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (triệu đồng) | Bước giá (triệu đồng) | Tiền đặt trước (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BT D5 | 712,8 | 8.550 | 260 | 1.200 | |
2 | BT D6 | 712,9 | 8.550 | 260 | 1.200 | |
3 | LK E8 | 106,3 | 740 | 40 | 100 | |
4 | BT B1 | 542 | 6.180 | 190 | 600 | Bám hai mặt đường |
5 | BT B2 | 456 | 4.330 | 170 | 600 | |
6 | BT B3 | 432 | 4.100 | 160 | 600 | |
7 | BT B4 | 421 | 4.800 | 190 | 600 | Bám hai mặt đường |
8 | BT B5 | 398 | 4.540 | 180 | 600 | Bám hai mặt đường |
9 | BT B6 | 432 | 4.100 | 160 | 600 | |
10 | BT D1 | 721,8 | 10.390 | 310 | 1.100 | Bám hai mặt đường |
11 | BT D2 | 722,7 | 8.670 | 260 | 1.100 | |
12 | BT D3 | 736,9 | 8.840 | 270 | 1.100 | |
13 | BT D4 | 733,7 | 8.800 | 260 | 1.100 | |
14 | LK B6 | 126 | 1.010 | 50 | 150 | |
15 | LK C4 | 149,8 | 1.200 | 60 | 150 | |
16 | LK C6 | 178,4 | 1.520 | 80 | 150 | |
17 | LK D2 | 175 | 5.780 | 170 | 850 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn