Đang truy cập :
31
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay :
10388
Tháng hiện tại
: 46439
Tổng lượt truy cập : 5865336
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
DC01 | |||||
1 | 3 | 242 | 605.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
2 | 4 | 237 | 592.500.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
3 | 5,6,7,8,9, 10,11,12 | 234 | 585.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
DC02 | |||||
4 | 1 | 238 | 999.600.000 | 100.000.000 | 40.000.000 |
5 | 2,3 | 220 | 770.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 |
6 | 4,5,6,7,8 | 200 | 700.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 |
7 | 9 | 230 | 966.000.000 | 100.000.000 | 40.000.000 |
8 | 10 | 216 | 907.200.000 | 100.000.000 | 40.000.000 |
9 | 11,12,13, 14,15,16,17 | 200 | 500.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
10 | 18 | 216 | 648.000.000 | 60.000.000 | 30.000.000 |
DC03 | |||||
11 | 1,6,7,12 | 240 | 720.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 |
12 | 2,3,4,5 8,9,10,11 | 210 | 525.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
DC04 | |||||
13 | 1,6 | 240 | 720.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 |
14 | 2,3,4,5 | 210 | 525.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
15 | 7 | 240 | 1.008.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 |
16 | 8,9,10,11 | 210 | 735.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 |
17 | 12 | 240 | 840.000.000 | 80.000.000 | 40.000.000 |
DC05 | |||||
18 | 1 | 242 | 605.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
19 | 2,4 | 223 | 557.500.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
20 | 3 | 226 | 565.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
21 | 5 | 217 | 542.500.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
22 | 6 | 211 | 527.500.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
23 | 7 | 206 | 515.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
24 | 8 | 201 | 502.500.000 | 60.000.000 | 20.000.000 |
25 | 9 | 216 | 907.200.000 | 100.000.000 | 40.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn