Đang truy cập :
43
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 40
Hôm nay :
10388
Tháng hiện tại
: 45533
Tổng lượt truy cập : 5864430
TT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm ( đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Phí tham gia đấu giá (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Khu quy hoạch dân cư xóm Quyết Tiến, xã Thạch Môn | |||||
1 | 01 | 193,10 | 482.750.000 | 14.000.000 | 72.000.000 | 200.000 |
2 | 02 | 206,80 | 517.000.000 | 16.000.000 | 72.000.000 | 500.000 |
3 | 03 | 208,50 | 521.250.000 | 16.000.000 | 72.000.000 | 500.000 |
4 | 04 | 205,75 | 514.375.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | 500.000 |
II | Khu quy hoạch dân cư thôn Binh Lý, xã Thạch Bình. | |||||
1 | 1 | 108,00 | 853.200.000 | 26.000.000 | 128.000.000 | 500.000 |
2 | 2 | 108,00 | 853.200.000 | 26.000.000 | 128.000.000 | 500.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn