Đang truy cập :
73
•Máy chủ tìm kiếm : 37
•Khách viếng thăm : 36
Hôm nay :
18294
Tháng hiện tại
: 444999
Tổng lượt truy cập : 5818571
Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
I. Khu dân cư Tổ dân phố số 7 (khu dân cư Cơn Bứa (đường bê tông rộng 8m) (có 01 lô) | |||
Lô số 06 | 359 | 560.040.000 | 70.000.000 |
II. Khu dân cư Tổ dân phố số 3 |
1. Hướng Bắc (Có 9 lô) | |||
Lô số 13 | 183,8 | 275.700.000 | 40.000.000 |
Lô số 16 | 205,1 | 369.180.000 | 50.000.000 |
Lô số 29, 30 | 210 | 315.000.000 | 45.000.000 |
Lô số 31, 32, 33, 34 | 189 | 283.500.000 | 40.000.000 |
Lô số 35 | 209 | 376.200.000 | 50.000.000 |
2. Hướng Đông Bắc (Có 05 lô) | |||
Lô số 17 | 182,1 | 327.780.000 | 45.000.000 |
Lô số 18 | 197,8 | 296.700.000 | 40.000.000 |
Lô số 19 | 214,9 | 322.350.000 | 45.000.000 |
Lô số 40 | 195,6 | 352.080.000 | 50.000.000 |
Lô số 41 | 216,8 | 325.200.000 | 45.000.000 |
Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn