Đang truy cập : 38
Hôm nay : 10818
Tháng hiện tại : 208053
Tổng lượt truy cập : 15999756
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
Khu quy hoạch gần nhà Ông Cảnh thôn Tam Trung | |||||
1 | 1 | 194 | 136.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 |
Khu quy hoạch gần nhà bà Tân thôn Đông Hạ | |||||
2 | 1 | 201,5 | 242.000.000 | 36.000.000 | 12.000.000 |
Khu quy hoạch gần nhà Ông Lợi thôn Đông Hạ | |||||
3 | 1,2,3 | 180 | 207.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
4 | 4 | 180 | 216.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
Khu quy hoạch gần nhà bà Tường thôn Tam Đồng | |||||
5 | 1,2 | 270 | 176.000.000 | 25.000.000 | 8.000.000 |
Khu quy hoạch gần nhà Ông Hanh thôn Đồng Vinh | |||||
6 | 1 | 233,4 | 234,000,000 | 35.000.000 | 12.000.000 |
7 | 2 | 203,3 | 204.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
Khu quy hoạch gần nhà Ông Nhỏ thôn Ngụ Quế | |||||
8 | 1 | 185,5 | 186.000.000 | 27.000.000 | 9.000.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn