Đang truy cập : 110
Hôm nay : 3796
Tháng hiện tại : 185684
Tổng lượt truy cập : 15977387
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
1. Khu quy hoạch tái định cư tổ dân phố 11 | |||||
1 | 12 | 200 | 400.000.000 | 60.000.000 | 12.000.000 |
2 | 13 | 158,1 | 380.000.000 | 50.000.000 | 12.000.000 |
3 | 20 | 200 | 300.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 |
4 | 21 | 200 | 300.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 |
5 | 23 | 200 | 300.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 |
6 | 24 | 168,5 | 253.000.000 | 35.000.000 | 8.000.000 |
7 | 30 | 198,8 | 298.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
8 | 31 | 210,7 | 316.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 |
9 | 32 | 159,9 | 240.000.000 | 36.000.000 | 10.000.000 |
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
2. Khu QH dân cư vùng giếng đất tổ dân phố 8 (vùng 1) | ||||
- Các lô thuộc tuyến 2,3 đường Nguyễn Biên | ||||
10 | 2 | 214,72 | 430.000.000 | 60.000.000 |
11 | 4 | 244,05 | 488.000.000 | 70.000.000 |
12 | 41 | 176,21 | 352.000.000 | 50.000.000 |
13 | 44 | 164,25 | 329.000.000 | 49.000.000 |
14 | 46 | 205,44 | 410.000.000 | 60.000.000 |
- Các lô thuộc tuyến 3 đường đi Thiên Cầm (TL 04) | ||||
15 | 40 | 172,56 | 345.000.000 | 50.000.000 |
16 | 60 | 229,18 | 458.000.000 | 65.000.000 |
- Các lô còn lại bám đường QH rộng 14-25m | ||||
17 | 42 | 175,46 | 298.000.000 | 40.000.000 |
18 | 56 | 170 | 289.000.000 | 40.000.000 |
19 | 58 | 170 | 289.000.000 | 40.000.000 |
4. Vùng QH Cần Tràm tổ dân phố 5 | ||||
20 | 1 | 250 | 200.000.000 | 30.000.000 |
21 | 2 | 250 | 200.000.000 | 30.000.000 |
22 | 3 | 248 | 238.080.000 | 35.000.000 |
5. Vùng QH giếng đất tổ dân phố 8 | ||||
- Tuyến 1 đường Nguyễn Biên | ||||
23 | 1 | 146 | 687.610.000 | 100.000.000 |
24 | 3 | 170 | 799.000.000 | 110.000.000 |
25 | 5 | 170 | 799.000.000 | 110.000.000 |
26 | 7 | 170 | 799.000.000 | 110.000.000 |
27 | 9 | 170 | 799.000.000 | 110.000.000 |
- Tuyến 2 đường đi Thiên Cầm | ||||
28 | 16 | 194 | 387.040.000 | 50.000.000 |
6. Vùng QH dân cư tổ dân phố 16 | ||||
29 | 4 | 162 | 631.800.000 | 90.000.000 |
Tác giả bài viết: T.K
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn