Đang truy cập :
59
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 58
Hôm nay :
10388
Tháng hiện tại
: 46228
Tổng lượt truy cập : 5865125
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung | |||||||||||||
1 | LK-68 | 139,5 | 904.000.000 | 28.000.000 | 135.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | LK-69 | 144 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | LK-70 | 144 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | LK-128 | 141 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | LK-129 | 141 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | LK-130 | 141 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
7 | LK-132 | 141 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
8 | LK-137 | 208,43 | 1.201.000.000 | 37.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
9 | LK-161 | 144 | 576.000.000 | 18.000.000 | 86.000.000 | Đường 15m | |||||||
10 | NV-11 | 319,5 | 1.534.000.000 | 47.000.000 | 154.000.000 | Đường 15m | |||||||
11 | NV-12 | 324 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
II. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý | |||||||||||||
1 | 100 | 185 | 777.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 87 | 210 | 882.000.000 | 27.000.000 | 132.000.000 | Đường 12m | |||||||
III. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du | |||||||||||||
1 | 47 | 135 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 239 | 200 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
3 | 244 | 200 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
IV. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||||||||
1 | 205 | 196 | 1.764.000.000 | 53.000.000 | 177.000.000 | Đường HTLO | |||||||
V. Khu QH đường bao phía Tây Phường Trần phú | |||||||||||||
1 | LK108 | 126 | 630.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | BT49 | 327,74 | 1.800.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | Đường 15m | |||||||
VI. Khu quy hoạch tổ 1, Phường Trần Phú | |||||||||||||
1 | DC-08 | 146 | 1.051.000.000 | 30.000.000 | 105.000.000 | Đường 22,5 m | |||||||
VII. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng | |||||||||||||
1 | 210 | 150 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | 237 | 362,7 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | 238 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | 239 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
5 | 240 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
6 | 241 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
7 | 242 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
8 | 243 | 300 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
9 | 244 | 362,7 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
10 | 267 | 362,7 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
11 | 268 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
12 | 269 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
13 | 270 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
14 | 271 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
15 | 272 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
16 | 273 | 300 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
17 | 274 | 362,7 | 1.393.000.000 | 42.000.000 | 140.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn