Đang truy cập :
63
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 62
Hôm nay :
6024
Tháng hiện tại
: 69437
Tổng lượt truy cập : 10130428
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
I.Lô đất dặm dân vùng hội quán thôn Ngọc Hà | |||||
1 | 01 | 1470,9 | 220.635.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
II. Lô đất dặm dân vùng hội quán thôn Ngọc Hồi | |||||
2 | 1858,7 | 557.610.000 | 55.000.000 | 25.000.000 | |
III. Vùng đồng ông Danh thôn Khe Giao II | |||||
3 | 01 | 343,1 | 120.085.000 113.645.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
4 | 02 | 324,7 | 10.000.000 | 5.000.000 | |
5 | 03 | 351,3 | 122.955.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn