Đang truy cập : 41
Hôm nay : 9428
Tháng hiện tại : 89993
Tổng lượt truy cập : 15881696
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung | |||||||||||||
1 | LK-68 | 139,50 | 904.000.000 | 28.000.000 | 135.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | LK-69 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | LK-70 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | LK-128 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | LK-129 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | LK-130 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
7 | LK-132 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
8 | LK-137 | 208,43 | 1.201.000.000 | 37.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
9 | LK-161 | 144,00 | 576.000.000 | 18.000.000 | 86.000.000 | Đường 15m | |||||||
10 | NV-11 | 319,50 | 1.534.000.000 | 47.000.000 | 154.000.000 | Đường 15m | |||||||
11 | NV-12 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
II. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý | |||||||||||||
1 | 100 | 185,00 | 777.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 87 | 210,00 | 882.000.000 | 27.000.000 | 132.000.000 | Đường 12m | |||||||
III. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du | |||||||||||||
1 | 34 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 38 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
3 | 47 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
4 | 48 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
5 | 239 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
6 | 244 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
IV. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||||||||
1 | 205 | 196,00 | 1.764.000.000 | 53.000.000 | 177.000.000 | Đường HTLO | |||||||
V. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng | |||||||||||||
1 | 18 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
2 | 99 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
3 | 127 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
4 | 128 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
5 | 129 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
6 | 130 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
7 | 131 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
8 | 137 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
9 | 138 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
10 | 207 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
11 | 208 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
12 | 209 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
13 | 210 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
14 | 211 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
15 | 212 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
16 | 213 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
17 | 214 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
18 | 215 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
19 | 216 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
20 | 237 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
21 | 238 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
22 | 239 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
23 | 240 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
24 | 241 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
25 | 242 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
26 | 243 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
27 | 244 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
28 | 267 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
29 | 268 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
30 | 269 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
31 | 270 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
32 | 271 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
33 | 272 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
34 | 273 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
35 | 274 | 362,70 | 1.393.000.000 | 42.000.000 | 140.000.000 | Đường 13,5m |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn