Đang truy cập : 37
Hôm nay : 8267
Tháng hiện tại : 99105
Tổng lượt truy cập : 15890808
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
1 | 28 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
2 | 29 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
3 | 31 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
4 | 32 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
5 | 33 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
6 | 35 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
7 | 36 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
8 | 37 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
9 | 38 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
10 | 39 | 150 | 1.100.000.000 | 220.000.000 | 35.000.000 | Đường ND | |
11 | 73 | 194 | 800.000.000 | 160.000.000 | 26.000.000 | Đường 13,5m | 2 mặt tiền |
12 | 156 | 194 | 800.000.000 | 160.000.000 | 26.000.000 | Đường 13,5m | 2 mặt tiền |
13 | 187 | 194 | 930.000.000 | 185.000.000 | 30.000.000 | Đường 18m | 2 mặt tiền |
14 | 189 | 150 | 600.000.000 | 120.000.000 | 19.000.000 | Đường 18m | |
15 | 190 | 150 | 600.000.000 | 120.000.000 | 19.000.000 | Đường 18m | |
16 | 191 | 150 | 600.000.000 | 120.000.000 | 19.000.000 | Đường 18m | |
17 | 204 | 194 | 930.000.000 | 185.000.000 | 30.000.000 | Đường 18m | 2 mặt tiền |
18 | 245 | 344,3 | 1.650.000.000 | 330.000.000 | 53.000.000 | Đường 18m | 2 mặt tiền |
19 | 246 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
20 | 247 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
21 | 248 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
22 | 249 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
23 | 250 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
24 | 251 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
25 | 252 | 300 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 18m | |
26 | 253 | 344,3 | 1.650.000.000 | 330.000.000 | 53.000.000 | Đường 18m | 2 mặt tiền |
27 | 259 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
28 | 260 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
29 | 261 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
30 | 262 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
31 | 263 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
32 | 264 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
33 | 265 | 300 | 900.000.000 | 180.000.000 | 29.000.000 | Đường 13,5m | |
34 | 266 | 344,3 | 1.650.000.000 | 330.000.000 | 53.000.000 | Đường 18m | 2 mặt tiền |
Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn