Đang truy cập : 36
Hôm nay : 8289
Tháng hiện tại : 99127
Tổng lượt truy cập : 15890830
STT | Số lô, thửa đất | Khu đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Ghi chú |
1 | LK-12 | Khu D | 199,67 | 3.196.716.700 | 600.000.000 | 96.000.000 | Đường QH 15 m và đường QH 13,5m |
2 | LK-18 | Khu E | 208,99 | 3.345.929.900 | 600.000.000 | 100.400.000 | Đường QH 15 m và đường QH 13,5m |
3 | LK-17 | Khu E | 213,8 | 3.422.938.000 | 600.000.000 | 102.700.000 | Đường QH 15 m và đường QH 13,5m |
4 | LK-01 | Khu D | 195,5 | 2.912.950.000 | 400.000.000 | 87.400.000 | Đường QH 13,5 m và Ngõ 93 (5,5m) |
5 | BT-04 | Khu F | 252 | 3.510.360.000 | 600.000.000 | 105.400.000 | Đường QH 13,5 m |
6 | BT-05 | Khu F | 252 | 3.510.360.000 | 600.000.000 | 105.400.000 | Đường QH 13,5 m |
7 | BT-06 | Khu F | 252 | 3.510.360.000 | 600.000.000 | 105.400.000 | Đường QH 13,5 m |
8 | LK-2 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
9 | LK-3 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
10 | LK-4 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
11 | LK-5 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
12 | LK-6 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
13 | LK-7 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
14 | LK-8 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
15 | LK-9 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
16 | LK-10 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
17 | LK-11 | Khu D | 160 | 2.118.400.000 | 400.000.000 | 63.600.000 | Đường QH 13,5 m |
18 | LK-10 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
19 | LK-11 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
20 | LK-12 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
21 | LK-13 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
22 | LK-14 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
23 | LK-15 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
24 | LK-16 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
25 | LK-19 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
26 | LK-20 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
27 | LK-21 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
28 | LK-22 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
29 | LK-23 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
30 | LK-24 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
31 | LK-25 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
32 | LK-26 | Khu E | 162 | 2.144.880.000 | 400.000.000 | 64.400.000 | Đường QH 13,5 m |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn