Đang truy cập : 26
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 25
Hôm nay : 6049
Tháng hiện tại : 14482
Tổng lượt truy cập : 16505160
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền chi phí mua hồ sơ (đồng) |
1 | 1 | 283.14 | 300.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
2 | 2 | 275.19 | 308.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
3 | 3 | 259.66 | 291.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
4 | 4 | 321.41 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
5 | 5 | 321.53 | 434.000.000 | 14.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
6 | 6 | 249.11 | 314.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
7 | 7 | 220.00 | 246.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 200.000 |
8 | 8 | 220.00 | 246.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 200.000 |
9 | 9 | 220.00 | 246.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 200.000 |
10 | 10 | 220.00 | 246.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | 200.000 |
11 | 11 | 237.48 | 299.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
12 | 12 | 260.17 | 328.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
13 | 13 | 244.11 | 273.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
14 | 14 | 256.05 | 287.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
15 | 15 | 267.83 | 300.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
16 | 16 | 280.41 | 314.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
17 | 17 | 315.69 | 398.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
18 | 18 | 339.21 | 434.000.000 | 14.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
19 | 19 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
20 | 20 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
21 | 21 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
22 | 22 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
23 | 23 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
24 | 24 | 298.40 | 382.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
25 | 25 | 361.87 | 456.000.000 | 14.000.000 | 80.000.000 | 200.000 |
26 | 26 | 396.73 | 468.000.000 | 15.000.000 | 80.000.000 | 200.000 |
27 | 27 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
28 | 28 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
29 | 29 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
30 | 30 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
31 | 31 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
32 | 32 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
33 | 33 | 282.24 | 333.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
34 | 34 | 417.22 | 513.000.000 | 16.000.000 | 100.000.000 | 500.000 |
35 | 35 | 335.88 | 376.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
36 | 36 | 305.10 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
37 | 37 | 305.10 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
38 | 38 | 305.10 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
39 | 39 | 366.11 | 410.000.000 | 13.000.000 | 80.000.000 | 200.000 |
40 | 40 | 376.41 | 463.000.000 | 14.000.000 | 80.000.000 | 200.000 |
41 | 41 | 312.12 | 390.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
42 | 42 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
43 | 43 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
44 | 44 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
45 | 45 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
46 | 46 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
47 | 47 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
48 | 48 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
49 | 49 | 327.86 | 357.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
50 | 50 | 274.86 | 313.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
51 | 51 | 218.42 | 232.000.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 200.000 |
52 | 52 | 242.08 | 257.000.000 | 8.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
53 | 53 | 265.74 | 282.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
54 | 54 | 289.77 | 307.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
55 | 55 | 314.26 | 333.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
56 | 56 | 338.75 | 359.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
57 | 57 | 527.58 | 623.000.000 | 19.000.000 | 100.000.000 | 500.000 |
58 | 58 | 301.21 | 370.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
59 | 59 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
60 | 60 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
61 | 61 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
62 | 62 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
63 | 63 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
64 | 64 | 279.00 | 312.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
65 | 65 | 279.00 | 312.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
66 | 66 | 297.69 | 333.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn