Đang truy cập : 40
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 39
Hôm nay : 9734
Tháng hiện tại : 90299
Tổng lượt truy cập : 15882002
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Chi phí HS đấu giá |
I | Thôn Phú Lợi | |||||
1 | A26. | 300 | 348.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
2 | B05,B07, B08,B16, B17,B19, B20,B21, B22,B23, | 300/lô | 333.000.000/lô | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
3 | B55 | 300 | 288.000.000 | 9.000.000 | 50.000.000 | 200.000 |
4 | B56, B57 B58,B59 | 300/lô | 303.000.000/lô | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
II | Thôn Phú Tân | |||||
1 | 31 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
2 | 32 | 305.20 | 360.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
3 | 33 | 282.24 | 333.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
4 | 43 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
5 | 44 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
6 | 45 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
7 | 46 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
8 | 47 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
9 | 48 | 305.00 | 342.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
10 | 49 | 327.86 | 357.000.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
11 | 58 | 301.21 | 370.000.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
12 | 63 | 310.00 | 347.000.000 | 11.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
13 | 64 | 279.00 | 312.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
14 | 65 | 279.00 | 312.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn