Đang truy cập :
93
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 92
Hôm nay :
15371
Tháng hiện tại
: 386127
Tổng lượt truy cập : 9899461
STT | Số lô, thửa đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Chi phí hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
1 | 5 | 153,0 | 1.479.510.000 | 200.000.000 | 44.386.000 | 500.000 | |
2 | 6 | 153,0 | 1.479.510.000 | 200.000.000 | 44.386.000 | 500.000 | |
3 | 7 | 153,0 | 1.479.510.000 | 200.000.000 | 44.386.000 | 500.000 | |
4 | 8 | 257,0 | 2.801.300.000 | 400.000.000 | 84.039.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
5 | 9 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
6 | 10 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
7 | 11 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
8 | 12 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
9 | 13 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
10 | 14 | 144,0 | 1.392.480.000 | 200.000.000 | 41.775.000 | 500.000 | |
11 | 16 | 349,0 | 3.507.450.000 | 600.000.000 | 105.224.000 | 500.000 | |
12 | 17 | 349,0 | 3.406.240.000 | 600.000.000 | 102.188.000 | 500.000 | |
13 | 18 | 349,0 | 3.406.240.000 | 600.000.000 | 102.188.000 | 500.000 | |
14 | 19 | 349,0 | 3.507.450.000 | 600.000.000 | 105.224.000 | 500.000 | |
15 | 20 | 349,0 | 3.507.450.000 | 600.000.000 | 105.224.000 | 500.000 | |
16 | 21 | 332,0 | 3.715.080.000 | 600.000.000 | 111.453.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn