Đang truy cập :
90
•Máy chủ tìm kiếm : 52
•Khách viếng thăm : 38
Hôm nay :
17658
Tháng hiện tại
: 444363
Tổng lượt truy cập : 5817935
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
1 | 23 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
2 | 24 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
3 | 25 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
4 | 26 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
5 | 27 | 349 | 2.960.000.000 | 592.000.000 | 95.000.000 | Đường 15m | |
6 | 38 | 291,4 | 2.620.000.000 | 520.000.000 | 84.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
7 | 49 | 234,8 | 2.110.000.000 | 420.000.000 | 68.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
8 | 50 | 247,8 | 2.230.000.000 | 440.000.000 | 71.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
9 | 64 | 160,8 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
10 | 65 | 190,5 | 1.710.000.000 | 340.000.000 | 55.000.000 | Đường 12m | 2 mặt tiền |
Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn