Đang truy cập : 39
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 37
Hôm nay : 10441
Tháng hiện tại : 18807
Tổng lượt truy cập : 16140287
TT | Lô QH | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
I. Vùng QH DC01, Bắc cầu Nủi | ||||||
1 | 1 | 259,6 | 1.619.904.000 | 80.000.000 | 275.000.000 | Bám hai mặt đường |
2 | 2 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
3 | 3 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
4 | 4 | 219,9 | 1.143.480.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
5 | 5 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
6 | 6 | 220,1 | 1.144.520.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
7 | 7 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
8 | 8 | 219,9 | 1.143.480.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
9 | 9 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
10 | 10 | 259,5 | 1.619.280.000 | 80.000.000 | 275.000.000 | Bám hai mặt đường |
II. Vùng QH DC04, Bắc cầu Nủi | ||||||
11 | 1 | 259,4 | 1.618.656.000 | 80.000.000 | 275.000.000 | Bám hai mặt đường |
12 | 2 | 220,1 | 1.144.520.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
13 | 3 | 220,1 | 1.144.520.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
14 | 4 | 219,9 | 1.143.480.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
15 | 5 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
16 | 6 | 219,9 | 1.143.480.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
17 | 7 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
18 | 8 | 220,1 | 1.144.520.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
19 | 9 | 220 | 1.144.000.000 | 55.000.000 | 190.000.000 | |
20 | 10 | 259,5 | 1.619.280.000 | 80.000.000 | 275.000.000 | Bám hai mặt đường |
III. Vùng QH DC05, Bắc cầu Nủi | ||||||
21 | 1 | 281,5 | 1.756.560.000 | 85.000.000 | 290.000.000 | Bám hai mặt đường |
22 | 2 | 242 | 1.258.400.000 | 60.000.000 | 210.000.000 | |
IV. Vùng QH Đồng Bàu, thôn Tân Tiến | ||||||
23 | 1 | 221,9 | 1.109.500.000 | 55.000.000 | 180.000.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn