Đang truy cập :
58
Hôm nay :
17136
Tháng hiện tại
: 212742
Tổng lượt truy cập : 12258867
Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
1. Khu dân cư Nhà Nếp | |||
Lô số: 08, 09, 10, 11 | 175 | 175.000.000 | 25.000.000 |
Lô số 07 | 186,3 | 186.300.000 | 25.000.000 |
2. Khu dân cư thôn Hồng Lam | |||
Lô số 01 | 224,7 | 134.820.000 | 20.000.000 |
Lô số 02 | 221 | 110.500.000 | 15.000.000 |
3. Khu dân cư thôn Chùa | |||
Lô số 01 | 673 | 201.900.000 | 30.000.000 |
5. Khu dân cư xen dắm thôn Phúc Thuận | |||
Lô số 01 | 358 | 171.840.000 | 25.000.000 |
6. Khu dân cư xen dắm thôn Hồng Lam (xóm 11 cũ) | |||
Lô số 01 | 212 | 84.800.000 | 10.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn