Đang truy cập :
40
Hôm nay :
480
Tháng hiện tại
: 406226
Tổng lượt truy cập : 5779798
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||
Khu quy hoạch xen dắm dân cư vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng | |||||||||||
1 | 8 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
2 | 9 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
3 | 10 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
4 | 11 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
5 | 12 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
6 | 13 | 122,1 | 415.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn