Đang truy cập : 13
Hôm nay : 5462
Tháng hiện tại : 21969
Tổng lượt truy cập : 16512647
TT | Số thửa | Tờ bản đồ | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng | Tiền chi phí mua hồ sơ (đồng) |
1 | 418 | 38 | 144,1 | 1.307.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
2 | 422 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
3 | 423 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
4 | 424 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
5 | 425 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
6 | 426 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
7 | 427 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
8 | 428 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
9 | 429 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
10 | 430 | 38 | 179,4 | 1.582.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
11 | 431 | 38 | 179,4 | 1.582.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
12 | 432 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
13 | 433 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
14 | 434 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
15 | 435 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
16 | 436 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
17 | 437 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
18 | 438 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
19 | 439 | 38 | 179,4 | 1.428.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
20 | 440 | 38 | 186,4 | 1.417.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
21 | 443 | 38 | 272,4 | 4.936.000.000 | 150.000.000 | 900.000.000 | 500.000 |
22 | 444 | 38 | 207,6 | 1.578.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
23 | 445 | 38 | 205,2 | 1.560.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
24 | 446 | 38 | 192 | 1.459.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
25 | 447 | 38 | 196,3 | 1.492.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
26 | 448 | 38 | 204,9 | 1.557.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
27 | 430 | 39 | 197,9 | 1.504.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
28 | 431 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
29 | 432 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
30 | 433 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
31 | 434 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
32 | 435 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
33 | 436 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
34 | 437 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
35 | 438 | 39 | 200 | 1.592.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 500.000 |
36 | 439 | 39 | 184 | 1.465.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 500.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn