Đang truy cập : 38
Hôm nay : 146
Tháng hiện tại : 208437
Tổng lượt truy cập : 16000140
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
I | Vùng quy hoạch thôn Tân Long 2 | |||
1 | 1 | 301 | 361.200.000 | 54.000.000 |
2 | 2 | 307 | 307.000.000 | 45.000.000 |
3 | 3 | 259 | 259.000.000 | 38.000.000 |
4 | 4 | 260 | 260.000.000 | 38.000.000 |
5 | 5 | 260 | 260.000.000 | 38.000.000 |
6 | 6 | 260 | 260.000.000 | 38.000.000 |
7 | 7 | 260 | 260.000.000 | 38.000.000 |
8 | 8 | 254 | 254.000.000 | 38.000.000 |
9 | 10 | 260 | 260.000.000 | 38.000.000 |
10 | 11 | 257 | 257.000.000 | 38.000.000 |
11 | 12 | 289 | 289.000.000 | 40.000.000 |
II | Vùng quy hoạch thôn Tân Long 3 | |||
- Các lô bám mặt tiền đường quy hoạch mới | ||||
12 | 2 | 256 | 307.200.000 | 45.000.000 |
13 | 16 | 256 | 256.000.000 | 38.000.000 |
14 | 30 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
15 | 31 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
16 | 32 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
17 | 33 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
18 | 34 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
19 | 35 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
20 | 37 | 247 | 296.400.000 | 44.000.000 |
21 | 38 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
22 | 39 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
23 | 40 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
24 | 41 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
25 | 43 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
26 | 44 | 270 | 324.000.000 | 48.000.000 |
27 | 46 | 258 | 361.200.000 | 54.000.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn