Đang truy cập : 89
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 88
Hôm nay : 11653
Tháng hiện tại : 64905
Tổng lượt truy cập : 16186385
STT | Kýhiệu lô đất | Phân khu | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
1 | LK-01 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
2 | LK-02 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
3 | LK-03 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
4 | LK-04 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
5 | LK-05 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
6 | LK-06 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
7 | LK-07 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
8 | LK-08 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
9 | LK-09 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
10 | LK-10 | Khu B | 171,00 | 2.226.420.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
11 | LK-11 | Khu B | 192,54 | 2.506.870.800 | 85.000.000 | 500.000.000 | Bám đường 15m |
12 | LK-19 | Khu B | 175,50 | 2.779.920.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | Bám đường 15m & 13,5m, 2 mặt tiền |
13 | LK-20 | Khu B | 170,00 | 2.169.200.000 | 70.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
14 | LK-21 | Khu B | 170,00 | 2.169.200.000 | 70.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
15 | LK-22 | Khu B | 170,00 | 2.169.200.000 | 70.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
16 | LK-23 | Khu B | 260,58 | 3.257.250.000 | 110.000.000 | 600.000.000 | Bám đường 13,5m |
17 | LK-24 | Khu B | 266,50 | 3.331.250.000 | 110.000.000 | 600.000.000 | Bám đường 13,5m |
18 | LK-25 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
19 | LK-26 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
20 | LK-27 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
21 | LK-28 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
22 | LK-29 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
23 | LK-30 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
24 | LK-31 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
25 | LK-32 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
26 | LK-33 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
27 | LK-34 | Khu B | 171,00 | 2.181.960.000 | 75.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
28 | LK-35 | Khu B | 204,50 | 3.239.280.000 | 110.000.000 | 600.000.000 | Bám đường 13,5m & 15m, 2 mặt tiền |
29 | LK-36 | Khu B | 212,01 | 3.358.238.400 | 110.000.000 | 600.000.000 | Bám đường 15m & 15m, 2 mặt tiền |
30 | LK-37 | Khu B | 190,00 | 2.473.800.000 | 80.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 15m |
31 | LK-14 | Khu C | 278,38 | 3.479.750.000 | 110.000.000 | 600.000.000 | Bám đường 13,5m |
32 | LK-17 | Khu C | 160,00 | 2.041.600.000 | 70.000.000 | 400.000.000 | Bám đường 13,5m |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn