Đang truy cập : 85
Hôm nay : 8480
Tháng hiện tại : 99318
Tổng lượt truy cập : 15891021
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung | |||||||||||||
1 | LK-68 | 139,50 | 904.000.000 | 28.000.000 | 135.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | LK-69 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | LK-70 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | LK-128 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | LK-129 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | LK-130 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
7 | LK-132 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
8 | LK-137 | 208,43 | 1.201.000.000 | 37.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
9 | LK-161 | 144,00 | 576.000.000 | 18.000.000 | 86.000.000 | Đường 15m | |||||||
10 | NV-11 | 319,50 | 1.534.000.000 | 47.000.000 | 154.000.000 | Đường 15m | |||||||
11 | NV-12 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
12 | NV-13 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
II. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý | |||||||||||||
1 | 100 | 185,00 | 777.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 30 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
3 | 31 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
4 | 87 | 210,00 | 882.000.000 | 27.000.000 | 132.000.000 | Đường 12m | |||||||
III. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du | |||||||||||||
1 | 6 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | 7 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | 32 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
4 | 33 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
5 | 34 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
6 | 35 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
7 | 36 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
8 | 37 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
9 | 38 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
10 | 46 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
11 | 47 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
12 | 48 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
13 | 50 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
14 | 51 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
15 | 52 | 139,50 | 921.000.000 | 28.000.000 | 138.000.000 | Đường 12m | |||||||
16 | 237 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
17 | 238 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
18 | 239 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
19 | 241 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
20 | 243 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
21 | 244 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
22 | 256 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
23 | 257 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
24 | 258 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
25 | 260 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
IV. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||||||||
1 | 205 | 196,00 | 1.764.000.000 | 53.000.000 | 177.000.000 | Đường HTLO | |||||||
V. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng | |||||||||||||
1 | 16 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
2 | 17 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
3 | 18 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
4 | 19 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
5 | 20 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
6 | 21 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
7 | 22 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
8 | 93 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
9 | 94 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
10 | 95 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
11 | 96 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
12 | 97 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
13 | 98 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
14 | 99 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
15 | 127 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
16 | 128 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
17 | 129 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
18 | 130 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
19 | 131 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
20 | 132 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
21 | 133 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
22 | 134 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
23 | 137 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
24 | 138 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
25 | 205 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
26 | 206 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
27 | 207 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
28 | 208 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
29 | 209 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
30 | 210 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
31 | 211 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
32 | 212 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
33 | 213 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
34 | 214 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
35 | 215 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
36 | 216 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
37 | 237 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
38 | 238 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
39 | 239 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
40 | 240 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
41 | 241 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
42 | 242 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
43 | 243 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
44 | 244 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
45 | 267 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
46 | 268 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
47 | 269 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
48 | 270 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
49 | 271 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
50 | 272 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
51 | 273 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
52 | 274 | 362,70 | 1.393.000.000 | 42.000.000 | 140.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn