Đang truy cập : 35
Hôm nay : 666
Tháng hiện tại : 230794
Tổng lượt truy cập : 16022497
TT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (triệu đồng) | Bước giá (triệu đồng) | Tiền đặt trước (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BT B1 | 542 | 6.180 | 190 | 600 | Bám hai mặt đường |
2. | BT B2 | 456 | 4.330 | 170 | 600 | |
3. | BT B3 | 432 | 4.100 | 160 | 600 | |
4. | BT B4 | 421 | 4.800 | 190 | 600 | Bám hai mặt đường |
5. | BT B5 | 398 | 4.540 | 180 | 600 | Bám hai mặt đường |
6. | BT B6 | 432 | 4.100 | 160 | 600 | |
7. | BT C1 | 479,1 | 5.170 | 160 | 600 | |
8. | BT D1 | 721,8 | 10.390 | 310 | 1.100 | Bám hai mặt đường |
9. | BT D2 | 722,7 | 8.670 | 260 | 1.100 | |
10. | BT D3 | 736,9 | 8.840 | 270 | 1.100 | |
11. | BT D4 | 733,7 | 8.800 | 260 | 1.100 | |
12. | LK A12 | 217,6 | 1.980 | 100 | 290 | Bám hai mặt đường |
13. | LK B6 | 126 | 1.010 | 50 | 150 | |
14. | LK B7 | 126 | 1.010 | 50 | 150 | |
15. | LK C4 | 149,8 | 1.200 | 60 | 150 | |
16. | LK C6 | 178,4 | 1.520 | 80 | 150 | |
17. | LK D1 | 204 | 6.730 | 200 | 850 | |
18. | LK D2 | 175 | 5.780 | 170 | 850 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn