Đang truy cập : 105
Hôm nay : 17371
Tháng hiện tại : 91493
Tổng lượt truy cập : 16212973
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng | Chi phí mua hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
1 | 02 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
2 | 03 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
3 | 04 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
4 | 05 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
5 | 06 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
6 | 07 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
7 | 08 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
8 | 09 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
9 | 10 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
10 | 11 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
11 | 12 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
12 | 13 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
13 | 14 | 200 | 590.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
14 | 15 | 218,4 | 644.280.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
15 | 16 | 215,2 | 634.840.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
16 | 17 | 212,1 | 625.695.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
17 | 18 | 209 | 616.550.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
18 | 19 | 211,8 | 660.816.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
19 | 25 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
20 | 26 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
21 | 27 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
22 | 28 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
23 | 29 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
24 | 30 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
25 | 31 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
26 | 32 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
27 | 33 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
28 | 34 | 200,1 | 382.191.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
29 | 35 | 200,1 | 381.191.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | |
30 | 36 | 200 | 382.000.000 | 15.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn