Đang truy cập : 87
Hôm nay : 10466
Tháng hiện tại : 63718
Tổng lượt truy cập : 16185198
STT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
1 | LK-01 | 175,26 | 3.470.148.000 | 110.000.000 | 660.000.000 | Đường Lê Duẩn |
2 | LK-02 | 170,25 | 3.370.950.000 | 110.000.000 | 660.000.000 | Đường Lê Duẩn |
3 | LK-03 | 182,23 | 3.608.154.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
4 | LK-04 | 184 | 3.643.200.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
5 | LK-05 | 184 | 3.643.200.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
6 | LK-06 | 184 | 3.643.200.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
7 | LK-07 | 184 | 3.643.200.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
8 | LK-08 | 184 | 3.643.200.000 | 110.000.000 | 720.000.000 | Đường Lê Duẩn |
9 | LK-09 | 216,92 | 4.724.517.600 | 185.000.000 | 940.000.000 | Đường Lê Duẩn; 2 mặt tiền |
10 | LK-10 | 277,25 | 6.038.505.000 | 240.000.000 | 1.200.000.000 | Đường Lê Duẩn; 2 mặt tiền |
11 | LK-11 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
12 | LK-12 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
13 | LK-13 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
14 | LK-14 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
15 | LK-15 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
16 | LK-16 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
17 | LK-17 | 207 | 4.098.600.000 | 170.000.000 | 800.000.000 | Đường Lê Duẩn |
18 | LK-18 | 248,5 | 5.412.330.000 | 175.000.000 | 1.000.000.000 | Đường Lê Duẩn; 2 mặt tiền |
19 | LK-49 | 237,5 | 2.344.125.000 | 110.000.000 | 460.000.000 | Đường 13,5m; 2 mặt tiền |
20 | LK-50 | 198 | 1.704.780.000 | 55.000.000 | 340.000.000 | Đường 13,5m |
21 | LK-51 | 198 | 1.704.780.000 | 55.000.000 | 340.000.000 | Đường 13,5m |
22 | LK-52 | 198 | 1.704.780.000 | 55.000.000 | 340.000.000 | Đường 13,5m |
23 | LK-53 | 198 | 1.247.400.000 | 55.000.000 | 240.000.000 | Đường 13,5m |
24 | LK-54 | 198 | 1.247.400.000 | 55.000.000 | 240.000.000 | Đường 13,5m |
25 | LK-55 | 198 | 1.704.780.000 | 55.000.000 | 340.000.000 | Đường 13,5m |
26 | LK-56 | 198 | 1.704.780.000 | 55.000.000 | 340.000.000 | Đường 13,5m |
27 | LK-57 | 265 | 2.615.550.000 | 110.000.000 | 520.000.000 | Đường 13,5m; 2 mặt tiền |
28 | LK-58 | 224,17 | 1.860.611.000 | 75.000.000 | 340.000.000 | Đường 15m |
29 | LK-59 | 217,4 | 1.100.044.000 | 55.000.000 | 220.000.000 | Đường 15m |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn