THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân cư vùng Sa Lạc xã Thiên Lộc huyện Can Lộc, gồm 85 lô, vào ngày 20/1/2015, cụ thể như sau:
 
TT Lô (thửa) số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng)  
 
1       285 182 140.686.000 5.000.000  
2       286 240 185.520.000 6.000.000  
3       287 200 136.200.000 5.000.000  
4       288 200 136.200.000 5.000.000  
5       289 200 136.200.000 5.000.000  
6       290 200 136.200.000 5.000.000  
7       291 200 136.200.000 5.000.000  
8       292 200 136.200.000 5.000.000  
9       293 200 136.200.000 5.000.000  
10                294 200 136.200.000 5.000.000  
11                295 200 136.200.000 5.000.000  
12                296 200 163.800.000 5.000.000  
13                302 200 127.000.000 4.000.000  
14                303 200 127.000.000 4.000.000  
15                304 200 127.000.000 4.000.000  
16                305 200 127.000.000 4.000.000  
17                306 200 127.000.000 4.000.000  
18                307 200 127.000.000 4.000.000  
19                308 200 127.000.000 4.000.000  
20                309 182 132.314.000 4.000.000  
21                310 216 157.032.000 5.000.000  
22                311 200 127.000.000 4.000.000  
23                312 200 127.000.000 4.000.000  
24                313 200 127.000.000 4.000.000  
25                314 200 127.000.000 4.000.000  
26                315 200 127.000.000 4.000.000  
27                316 200 127.000.000 4.000.000  
28                317 200 127.000.000 4.000.000  
29                318 318 231.186.000 7.000.000  
30                325 200 136.200.000 5.000.000  
31                326 200 136.200.000 5.000.000  
32                327 200 136.200.000 5.000.000  
33                328 200 136.200.000 5.000.000  
34                329 200 136.200.000 5.000.000  
35                332 248 191.704.000 6.000.000  
36                333 200 136.200.000 5.000.000  
37                334 200 136.200.000 5.000.000  
38                335 200 136.200.000 5.000.000  
39                336 200 136.200.000 5.000.000  
40                337 200 136.200.000 5.000.000  
41                338 320 262.080.000 8.000.000  
42                340 201 146.127.000 5.000.000  
43                341 210 133.350.000 5.000.000  
44                342 210 133.350.000 5.000.000  
45                343 210 133.350.000 5.000.000  
46                344 210 133.350.000 5.000.000  
47                345 210 133.350.000 5.000.000  
48                346 210 133.350.000 5.000.000  
49                347 210 133.350.000 5.000.000  
50                348 210 133.350.000 5.000.000  
51                349 210 133.350.000 5.000.000  
52                350 210 133.350.000 5.000.000  
53                351 204 148.308.000 5.000.000  
54                352 245 178.115.000 6.000.000  
55                353 231 167.937.000 6.000.000  
56                354 210 133.350.000 5.000.000  
57                355 210 133.350.000 5.000.000  
58                356 210 133.350.000 5.000.000  
59                357 236 182.428.000 6.000.000  
60                359 185 151.515.000 5.000.000  
61                372 203 156.919.000 5.000.000  
62                373 241 186.293.000 6.000.000  
63                374 270 221.130.000 7.000.000  
64                376 235 170.845.000 6.000.000  
65                384 200 127.000.000 4.000.000  
66                385 200 127.000.000 4.000.000  
67                386 200 127.000.000 4.000.000  
68                387 200 127.000.000 4.000.000  
69                388 200 127.000.000 4.000.000  
70                389 200 127.000.000 4.000.000  
71                391 218 158.486.000 5.000.000  
72                392 200 127.000.000 4.000.000  
73                393 200 127.000.000 4.000.000  
74                394 200 127.000.000 4.000.000  
75                397 200 127.000.000 4.000.000  
76                398 200 127.000.000 4.000.000  
77                399 200 127.000.000 4.000.000  
78                400 200 127.000.000 4.000.000  
79                401 200 127.000.000 4.000.000  
80                402 200 127.000.000 4.000.000  
81                403 200 127.000.000 4.000.000  
82                404 194 141.038.000 5.000.000  
83                405 222 161.394.000 5.000.000  
84                406 234 148.590.000 5.000.000  
85                407 279 202.833.000 7.000.000  
 
* Tiền đặt trước:   Mức từ 10% đến 15% so với giá khởi điểm từng lô đất.
- Các lô có giá khởi điểm 150 triệu đồng trở xuống, mức tiền đặt trước 15 triệu đồng.
- Các lô có giá khởi điểm từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng, mức tiền đặt trước 20 triệu đồng.
- Các lô có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên, mức tiền đặt trước 30 triệu đồng.
      *  Phí tham gia:
100.000đ/ đơn đối với những lô có giá khởi điểm 200 triệu đồng trở xuống.
200.000đ/đơn đối với những lô có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng trở lên.
      Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính) từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 19/01/2015 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và UBND xã Thiên Lộc.
      Tổ chức đấu giá vào hồi 14 giờ ngày 20/01/2015 Tại hội trường UBND xã Thiên Lộc.
       Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. 
        Địa chỉ: số 166 đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
        Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0913846585. (Gặp đ/c Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản