Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (Lần 2)
- Thứ hai - 15/01/2018 11:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp phía Đông Nam huyện Kỳ Anh - giai đoạn 1. Tổng số có 44 lô, cụ thể như sau:
TT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm | Bước giá | Tiền đặt trước | Loại đường |
---|---|---|---|---|---|---|
(triệu đồng) | (triệu đông) | |||||
1 | NLP1.1 | 147,5 | 1.140 | 55 | 150 | Bám hai mặt đường 14m |
2 | NLP1.2 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
3 | NLP1.3 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
4 | NLP1.4 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
5 | NLP1.5 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
6 | NLP1.6 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
7 | NLP1.7 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
8 | NLP1.22 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
9 | NLP1.23 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
10 | NLP1.24 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
11 | NLP1.25 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
12 | NLP1.26 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
13 | NLP1.27 | 150 | 1.250 | 60 | 150 | Đường 36 m |
14 | NLP1.28 | 135,5 | 1.470 | 70 | 150 | Bám hai mặt đường 14m và 36 m |
15 | NLP2.1 | 147,5 | 1.140 | 55 | 150 | Bám hai mặt đường 14m |
16 | NLP2.2 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
17 | NLP2.3 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
18 | NLP2.4 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
19 | NLP2.5 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
20 | NLP2.6 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
21 | NLP2.7 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
22 | NLP2.22 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
23 | NLP2.23 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
24 | NLP2.24 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
25 | NLP2.25 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
26 | NLP2.26 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
27 | NLP2.27 | 150 | 960 | 45 | 150 | Đường 14m |
28 | NLP2.28 | 147,5 | 1.140 | 55 | 150 | Bám hai mặt đường 14m |
29 | BT5.1 | 417,5 | 3.220 | 160 | 400 | Bám hai mặt đường 14m và 36 m |
30 | BT5.2 | 442 | 2.670 | 130 | 400 | Đường 14m |
31 | BT5.3 | 442 | 2.670 | 130 | 400 | Đường 14m |
32 | BT5.4 | 442 | 2.670 | 130 | 400 | Đường 14m |
33 | BT5.5 | 442 | 2.670 | 130 | 400 | Đường 14m |
34 | BT5.6 | 429,5 | 3.110 | 155 | 400 | Bám hai mặt đường 14m |
35 | BT6.6 | 511 | 3.940 | 195 | 400 | Bám hai mặt đường 14m và 36 m |
36 | BT6.7 | 459 | 2.730 | 135 | 400 | Đường 14m |
37 | BT6.8 | 459 | 2.730 | 135 | 400 | Đường 14m |
38 | BT6.9 | 459 | 2.730 | 135 | 400 | Đường 14m |
39 | BT6.10 | 523 | 3.730 | 185 | 400 | Bám hai mặt đường 14m |
40 | BT7.1 | 523 | 3.790 | 185 | 400 | Bám hai mặt đường 14m |
41 | BT7.2 | 459 | 2.770 | 135 | 400 | Đường 14m |
42 | BT7.3 | 459 | 2.770 | 135 | 400 | Đường 14m |
43 | BT7.4 | 459 | 2.770 | 135 | 400 | Đường 14m |
44 | BT7.5 | 511 | 3.940 | 195 | 400 | Bám hai mặt đường 14m và 36 m |
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 02/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
* Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Số tài khoản: 0201000665999.
Tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Hà tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
* Tổ chức phiên đấu giá vào hồi 08 giờ, ngày 05/02/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc số: 0918379628 (gặp anh Tâm); 0913846585 (gặp anh Long).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn