THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT P ĐẬU LIÊU, TX HỒNG LĨNH

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch tại khu dân cư tổ dân phố số 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng lĩnh. Tổng số có 42 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Tiền phí tham gia (đồng)
1 1 301,4 324.788.640 45.000.000 200.000/đơn
2 2 231,9 249.895.440 35.000.000 200.000/đơn
3 3 231 207.438.000 30.000.000 200.000/đơn
4 5 231 207.438.000 30.000.000 200.000/đơn
5 6 230,7 248.602.320 35.000.000 200.000/đơn
6 7 220 237.072.000 35.000.000 200.000/đơn
7 8 210 188.580.000 25.000.000 100.000/đơn
8 9 210 188.580.000 25.000.000 100.000/đơn
9 10 210 188.580.000 25.000.000 100.000/đơn
10 12 197,4 212.718.240 30.000.000 200.000/đơn
11 13 190 170.620.000 25.000.000 100.000/đơn
12 14 190 170.620.000 25.000.000 100.000/đơn
13 15 190 170.620.000 25.000.000 100.000/đơn
14 16 190 170.620.000 25.000.000 100.000/đơn
15 17 173,3 186.748.080 25.000.000 100.000/đơn
16 18 236 254.313.600 35.000.000 200.000/đơn
17 19 209 187.682.000 25.000.000 100.000/đơn
18 20 209 187.682.000 25.000.000 100.000/đơn
19 21 209 187.682.000 25.000.000 100.000/đơn
20 22 209 187.682.000 25.000.000 100.000/đơn
21 23 230,1 247.955.760 35.000.000 200.000/đơn
22 24 229 246.770.400 35.000.000 200.000/đơn
23 25 216 193.968.000 25.000.000 100.000/đơn
24 26 216,8 194.686.400 25.000.000 100.000/đơn
25 29 219,2 196.841.600 25.000.000 100.000/đơn
26 30 220 197.560.000 25.000.000 100.000/đơn
27 31 220,7 198.188.600 25.000.000 100.000/đơn
28 32 226,9 244.507.440 35.000.000 200.000/đơn
29 33 215,2 231.899.520 30.000.000 200.000/đơn
30 36 223,2 200.433.600 30.000.000 200.000/đơn
31 37 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/đơn
32 38 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/đơn
33 39 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/đơn
34 40 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/đơn
35 41 199,5 179.151.000 25.000.000 100.000/đơn
36 42 270,1 291.059.760 40.000.000 200.000/đơn
37 43 234,5 225.120.000 30.000.000 200.000/đơn
38 44 195,1 156.080.000 20.000.000 100.000/đơn
39 45 198,1 158.480.000 20.000.000 100.000/đơn
40 46 201,1 160.880.000 20.000.000 100.000/đơn
41 47 204,1 163.280.000 20.000.000 100.000/đơn
42 48 207,1 165.680.000 20.000.000 100.000/đơn
 
          -  Chi phí bán hồ sơ: 50.000 đồng/bộ hồ sơ
 - Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/6/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.
- Phiên bán đấu giá tổ chức vào ngày 14/6/2017, tại Hội trường UBND phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; hoặc số: 0913.846.585 (Anh: Long).
 Website: http:daugia.hatinh. gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản