Đang truy cập :
45
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 43
Hôm nay :
3848
Tháng hiện tại
: 245652
Tổng lượt truy cập : 12291777
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK-78 | 193,5 | 1.393.200.000 | 250.000.000 | 30.000.000 | |
2 | LK-82 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
3 | LK83 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
4 | LK-84 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
5 | LK-85 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
6 | LK-86 | 193,5 | 1.393.200.000 | 250.000.000 | 30.000.000 | |
7 | LK-87 | 193,5 | 1.393.200.000 | 250.000.000 | 30.000.000 | |
8 | LK-88 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
9 | LK-89 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
10 | LK-90 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
11 | LK-91 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
12 | LK-94 | 144 | 864.000.000 | 150.000.000 | 20.000.000 | |
13 | LK-126 | 162,02 | 1.166.544.000 | 200.000.000 | 25.000.000 | |
14 | NV6 | 319,5 | 2.300.400.000 | 400.000.000 | 50.000.000 | |
15 | NV7 | 324 | 1.944.000.000 | 350.000.000 | 40.000.000 | |
16 | NV10 | 319,5 | 2.300.400.000 | 400.000.000 | 50.000.000 |
Tác giả bài viết: TT DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn