Đang truy cập : 30
Hôm nay : 1699
Tháng hiện tại : 67077
Tổng lượt truy cập : 16557755
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền chi phí mua hồ sơ (đồng) |
1 | A13 | 225,4 | 365.150.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
2 | A14 | 228,8 | 370.660.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
3 | A17 | 239,2 | 387.500.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
4 | A18 | 242,7 | 393.170.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
5 | A19 | 246,2 | 398.840.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
6 | A20 | 249,6 | 404.350.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
7 | A21 | 253,1 | 410.020.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
8 | A22 | 256,6 | 415.690.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
9 | A23 | 260 | 421.200.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
10 | A24 | 263,5 | 426.870.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
11 | A25 | 267 | 432.540.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
12 | A27 | 273,9 | 386.200.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
13 | A29 | 257,8 | 389.280.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
14 | A30 | 260,5 | 393.360.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
15 | A31 | 251,6 | 455.900.000 | 14.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
16 | B5 | 270,8 | 381.830.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
17 | B6 | 267,4 | 446.560.000 | 14.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
18 | B8 | 260,6 | 422.170.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
19 | B9 | 257,2 | 416.660.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
20 | B10 | 253,8 | 411.160.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
21 | B11 | 250,4 | 405.650.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
22 | B12 | 247 | 400.140.000 | 13.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
23 | B13 | 243,6 | 394.630.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
24 | B15 | 236,8 | 383.620.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
25 | B16 | 233,4 | 378.110.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
26 | B17 | 230,1 | 372.760.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
27 | B18 | 226,7 | 367.250.000 | 12.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
28 | B19 | 223,3 | 361.750.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
29 | B20 | 219,9 | 356.240.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
30 | B21 | 216,5 | 350.730.000 | 11.000.000 | 70.000.000 | 200.000 |
31 | B22 | 213,1 | 300.470.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
Tác giả bài viết: TT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn