Đang truy cập : 79
Hôm nay : 5453
Tháng hiện tại : 58705
Tổng lượt truy cập : 16180185
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền chi phí mua hồ sơ (đồng) |
1 | A06 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
2 | A14 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
3 | A15 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
4 | A16 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
5 | A17 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
6 | A18 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
7 | A19 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
8 | A20 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
9 | A21 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
10 | A22 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
11 | A23 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
12 | A24 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
13 | A25 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
14 | A26 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
15 | A27 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
16 | A28 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
17 | A29 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
18 | A30 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
19 | B03 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
20 | B04 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
21 | B05 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
22 | B06 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
23 | B14 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
24 | B17 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
25 | B18 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
26 | B19 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
27 | B20 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
28 | B21 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
29 | B22 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
30 | B23 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
31 | B24 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
32 | B27 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
33 | B28 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
34 | B29 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
35 | B30 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
36 | B31 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
37 | B32 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
38 | B33 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
39 | B34 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn