Đang truy cập :
76
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 75
Hôm nay :
21255
Tháng hiện tại
: 392011
Tổng lượt truy cập : 9905345
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Chi phí hồ sơ (đồng) | Ghi chú |
Khu quy hoạch vùng Huyện lộ 3 | |||||||
| 1 | 246,6 | 739.800.000 | 140.000.000 | 35.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 242,7 | 606.750.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 236,3 | 590.750.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 220,0 | 550.000.000 | 100.000.000 | 27.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 200,1 | 500.250.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 199,9 | 499.750.000 | 90.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 7 | 200,1 | 500.250.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 500.000 | |
| 8 | 238,0 | 714.000.000 | 140.000.000 | 35.000.000 | 500.000 | |
| 9 | 218,1 | 654.300.000 | 130.000.000 | 32.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 199,8 | 499.500.000 | 90.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 11 | 200,1 | 500.250.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 500.000 | |
| 12 | 200,0 | 500.000.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 13 | 217,8 | 653.400.000 | 130.000.000 | 32.000.000 | 500.000 | |
| 14 | 238,1 | 714.300.000 | 140.000.000 | 35.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 199,8 | 499.500.000 | 90.000.000 | 30.000.000 | 200.000 | |
| 16 | 200,1 | 500.250.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 500.000 | |
| 17 | 199,8 | 499.500.000 | 90.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 18 | 200,1 | 500.250.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 200,0 | 500.000.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 20 | 199,9 | 499.750.000 | 90.000.000 | 25.000.000 | 200.000 | |
| 21 | 238,2 | 714.600.000 | 140.000.000 | 35.000.000 | 500.000 |
Tác giả bài viết: TT DV ĐGTS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn