Đang truy cập : 80
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 79
Hôm nay : 15602
Tháng hiện tại : 89724
Tổng lượt truy cập : 16211204
Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
1. Khu dân cư Nhà Nếp | |||
Hướng đông (Đường rộng 9,5m) | |||
Lô số 13 | 197,4 | 118.400.000 | 15.000.000 |
Lô số: 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 | 175 | 87.500.000 | 10.000.000 |
Lô số 18 | 247,3 | 123.650.000 | 15.000.000 |
Lô số 19 | 247,7 | 123.850.000 | 15.000.000 |
Lô số 24 | 195 | 117.000.000 | 15.000.000 |
2. Khu dân cư Hồng Lam (Đường bê tông rộng 12m) | |||
Lô số 01 | 224,7 | 134.820.000 | 20.000.000 |
Lô số 02 | 221 | 110.500.00 | 15.000.000 |
3. Khu dân cư Đình Hát | |||
Lô số 01 | 257 | 154.200.000 | 20.000.000 |
Lô số 04 | 199,7 | 119.820.000 | 15.000.000 |
Lô số 05 | 201,4 | 100.700.000 | 15.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn