Đang truy cập : 104
Hôm nay : 17551
Tháng hiện tại : 91673
Tổng lượt truy cập : 16213153
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung | |||||||||||||
| LK-68 | 139,50 | 904.000.000 | 28.000.000 | 135.000.000 | Đường 18m | |||||||
| LK-69 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
| LK-70 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
| LK-97 | 139,50 | 804.000.000 | 25.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-98 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-99 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-100 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-101 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-102 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-103 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-104 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-105 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-106 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-111 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-112 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-113 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-114 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-115 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-128 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-129 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-130 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-132 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-133 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-134 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-137 | 208,43 | 1.201.000.000 | 37.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
| LK-161 | 144,00 | 576.000.000 | 18.000.000 | 86.000.000 | Đường 15m | |||||||
| NV-11 | 319,50 | 1.534.000.000 | 47.000.000 | 154.000.000 | Đường 15m | |||||||
| NV-12 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
| NV-13 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
II.Khu dân cư Đoài Thịnh - xã Thạch Trung | |||||||||||||
| 02 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 03 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 04 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 05 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 06 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 07 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
| 12 | 155,8 | 623.000.000 | 19.000.000 | 93.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
III. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý | |||||||||||||
| 100 | 185,00 | 777.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 29 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 30 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 31 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 32 | 325,00 | 1.560.000.000 | 47.000.000 | 156.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 87 | 210,00 | 882.000.000 | 27.000.000 | 132.000.000 | Đường 12m | |||||||
IV. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du | |||||||||||||
| 1 | 184,50 | 1.439.000.000 | 44.000.000 | 144.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 2 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 3 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 4 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 5 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 6 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 7 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 8 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 32 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 33 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 34 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 35 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 36 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 37 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 38 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 42 | 148,50 | 1.158.000.000 | 35.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 44 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 45 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 46 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 47 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 48 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 49 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 50 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 51 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 52 | 139,50 | 921.000.000 | 28.000.000 | 138.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 56 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 57 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 58 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 59 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 60 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 235 | 175,50 | 1.369.000.000 | 42.000.000 | 136.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 236 | 180,00 | 1.170.000.000 | 36.000.000 | 117.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 237 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 238 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 239 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 240 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 241 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 242 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 243 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 244 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
| 255 | 425,70 | 3.576.000.000 | 108.000.000 | 357.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 256 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 257 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 258 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 259 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 260 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
V. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||||||||
| 132 | 159,50 | 861.000.000 | 26.000.000 | 129.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 133 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 134 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 135 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 136 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 137 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 138 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 139 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 140 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 141 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 142 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 143 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 144 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
| 205 | 196,00 | 1.764.000.000 | 53.000.000 | 177.000.000 | Đường HTLO | |||||||
| 206 | 168,00 | 1.512.000.000 | 46.000.000 | 152.000.000 | Đường HTLO | |||||||
| 207 | 168,00 | 1.512.000.000 | 46.000.000 | 152.000.000 | Đường HTLO | |||||||
| 208 | 168,00 | 1.512.000.000 | 46.000.000 | 152.000.000 | Đường HTLO | |||||||
| 215 | 179,20 | 627.000.000 | 19.000.000 | 94.000.000 | Đường 12m | |||||||
VI. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng | |||||||||||||
| 13 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 14 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 15 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 16 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 17 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 18 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 19 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 20 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 21 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 22 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
| 93 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 94 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 95 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 96 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 97 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 98 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 99 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 100 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 101 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 102 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 127 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 128 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 129 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 130 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 131 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 132 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 133 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 134 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 135 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 137 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 138 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 205 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 206 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 207 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 208 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 209 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 210 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 211 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 212 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 213 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 214 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 215 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 216 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 237 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 238 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 239 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 240 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 241 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 242 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 243 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 244 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 267 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
| 268 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 269 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 270 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 271 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 272 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 273 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
| 274 | 362,70 | 1.393.000.000 | 42.000.000 | 140.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
VII. Khu dân cư xen dắm vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng | |||||||||||||
| 1 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 2 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 3 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 4 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 5 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 6 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 7 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 8 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 9 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 10 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 11 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 12 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
| 13 | 122,10 | 464.000.000 | 14.000.000 | 69.000.000 | Đường MTL | |||||||
Nơi nhận: - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Hà Tĩnh; - UBND thành phố Hà Tĩnh; - UBND các xã, phường có đất bán đấu giá; - Giám đốc, phó GĐ Trung tâm; - Lưu VT, phòng NVBĐG, Hồ sơ ĐG. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đinh Hồng Tâm |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn