Đang truy cập : 42
Hôm nay : 8687
Tháng hiện tại : 99525
Tổng lượt truy cập : 15891228
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||
I. Khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ - xã Thạch Trung | |||||||||||||
1 | LK-68 | 139,50 | 904.000.000 | 28.000.000 | 135.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | LK-69 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | LK-70 | 144,00 | 778.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | LK-97 | 139,50 | 804.000.000 | 25.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | LK-100 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | LK-101 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
7 | LK-102 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
8 | LK-103 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
9 | LK-106 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
10 | LK-111 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
11 | LK-112 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
12 | LK-113 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
13 | LK-114 | 144,00 | 691.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
14 | LK-128 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
15 | LK-129 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
16 | LK-130 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
17 | LK-132 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
18 | LK-133 | 141,00 | 677.000.000 | 21.000.000 | 101.000.000 | Đường 15m | |||||||
19 | LK-137 | 208,43 | 1.201.000.000 | 37.000.000 | 120.000.000 | Đường 15m | |||||||
20 | LK-161 | 144,00 | 576.000.000 | 18.000.000 | 86.000.000 | Đường 15m | |||||||
21 | NV-11 | 319,50 | 1.534.000.000 | 47.000.000 | 154.000.000 | Đường 15m | |||||||
22 | NV-12 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
23 | NV-13 | 324,00 | 1.296.000.000 | 39.000.000 | 130.000.000 | Đường 15m | |||||||
II.Khu dân cư Đoài Thịnh - xã Thạch Trung | |||||||||||||
1 | 02 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
2 | 03 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
3 | 04 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
4 | 05 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
5 | 06 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
6 | 07 | 147,6 | 591.000.000 | 17.000.000 | 88.000.000 | Đường Hà Hoàng | |||||||
III. Khu dân cư Đồng Trọt - phường Thạch Quý | |||||||||||||
1 | 100 | 185,00 | 777.000.000 | 24.000.000 | 116.000.000 | Đường 12m | |||||||
2 | 29 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
3 | 30 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
4 | 31 | 330,00 | 1.320.000.000 | 40.000.000 | 132.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | 32 | 325,00 | 1.560.000.000 | 47.000.000 | 156.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | 87 | 210,00 | 882.000.000 | 27.000.000 | 132.000.000 | Đường 12m | |||||||
IV. Khu dân cư Đông Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du | |||||||||||||
1 | 1 | 184,50 | 1.439.000.000 | 44.000.000 | 144.000.000 | Đường 18m | |||||||
2 | 2 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
3 | 3 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
4 | 4 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
5 | 5 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
6 | 6 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
7 | 7 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
8 | 8 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
9 | 32 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
10 | 33 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
11 | 34 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
12 | 35 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
13 | 36 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
14 | 37 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
15 | 38 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
16 | 42 | 148,50 | 1.158.000.000 | 35.000.000 | 116.000.000 | Đường 18m | |||||||
17 | 44 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
18 | 45 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
19 | 46 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
20 | 47 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
21 | 48 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
22 | 49 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
23 | 50 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
24 | 51 | 135,00 | 743.000.000 | 23.000.000 | 111.000.000 | Đường 12m | |||||||
25 | 52 | 139,50 | 921.000.000 | 28.000.000 | 138.000.000 | Đường 12m | |||||||
26 | 56 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
27 | 57 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
28 | 58 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
29 | 59 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
30 | 60 | 135,00 | 878.000.000 | 27.000.000 | 131.000.000 | Đường 18m | |||||||
31 | 235 | 175,50 | 1.369.000.000 | 42.000.000 | 136.000.000 | Đường 18m | |||||||
32 | 236 | 180,00 | 1.170.000.000 | 36.000.000 | 117.000.000 | Đường 18m | |||||||
33 | 237 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
34 | 238 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
35 | 239 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
36 | 240 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
37 | 241 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
38 | 242 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
39 | 243 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
40 | 244 | 200,00 | 1.100.000.000 | 33.000.000 | 110.000.000 | Đường 12m | |||||||
41 | 255 | 425,70 | 3.576.000.000 | 108.000.000 | 357.000.000 | Đường 18m | |||||||
42 | 256 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
43 | 257 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
44 | 258 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
45 | 259 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
46 | 260 | 342,20 | 2.396.000.000 | 72.000.000 | 239.000.000 | Đường 18m | |||||||
V. Khu đô thị đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||||||||
1 | 132 | 159,50 | 861.000.000 | 26.000.000 | 129.000.000 | Đường 15m | |||||||
2 | 133 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
3 | 134 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
4 | 135 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
5 | 136 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
6 | 137 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
7 | 138 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
8 | 139 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
9 | 140 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
10 | 141 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
11 | 142 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
12 | 143 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
13 | 144 | 153,75 | 692.000.000 | 21.000.000 | 103.000.000 | Đường 15m | |||||||
14 | 205 | 196,00 | 1.764.000.000 | 53.000.000 | 177.000.000 | Đường HTLO | |||||||
15 | 206 | 168,00 | 1.512.000.000 | 46.000.000 | 152.000.000 | Đường HTLO | |||||||
16 | 207 | 168,00 | 1.512.000.000 | 46.000.000 | 152.000.000 | Đường HTLO | |||||||
17 | 215 | 179,20 | 627.000.000 | 19.000.000 | 94.000.000 | Đường 12m | |||||||
VI. Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du - xã Thạch Hưng | |||||||||||||
1 | 13 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
2 | 14 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
3 | 15 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
4 | 16 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
5 | 17 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
6 | 18 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
7 | 19 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
8 | 20 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
9 | 21 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
10 | 22 | 150,00 | 900.000.000 | 27.000.000 | 135.000.000 | Đường ND | |||||||
11 | 93 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
12 | 94 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
13 | 95 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
14 | 96 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
15 | 97 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
16 | 98 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
17 | 99 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
18 | 100 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
19 | 101 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
20 | 102 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
21 | 127 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
22 | 128 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
23 | 129 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
24 | 130 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
25 | 131 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
26 | 132 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
27 | 133 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
28 | 134 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
29 | 135 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
30 | 137 | 150,00 | 480.000.000 | 15.000.000 | 72.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
31 | 138 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
32 | 205 | 175,50 | 842.000.000 | 26.000.000 | 126.000.000 | Đường 18m | |||||||
33 | 206 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
34 | 207 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
35 | 208 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
36 | 209 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
37 | 210 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
38 | 211 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
39 | 212 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
40 | 213 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
41 | 214 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
42 | 215 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
43 | 216 | 150,00 | 600.000.000 | 18.000.000 | 90.000.000 | Đường 18m | |||||||
44 | 237 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
45 | 238 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
46 | 239 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
47 | 240 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
48 | 241 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
49 | 242 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
50 | 243 | 300,00 | 1.200.000.000 | 36.000.000 | 120.000.000 | Đường 18m | |||||||
51 | 244 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
52 | 267 | 362,70 | 1.741.000.000 | 53.000.000 | 175.000.000 | Đường 18m | |||||||
53 | 268 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
54 | 269 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
55 | 270 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
56 | 271 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
57 | 272 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
58 | 273 | 300,00 | 960.000.000 | 29.000.000 | 144.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
59 | 274 | 362,70 | 1.393.000.000 | 42.000.000 | 140.000.000 | Đường 13,5m | |||||||
VII. Khu dân cư xen dắm vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng | |||||||||||||
1 | 1 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
2 | 2 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
3 | 3 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
4 | 4 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
5 | 5 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
6 | 6 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
7 | 7 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
8 | 8 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
9 | 9 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
10 | 10 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
11 | 11 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
12 | 12 | 120,45 | 458.000.000 | 14.000.000 | 68.000.000 | Đường MTL | |||||||
13 | 13 | 122,10 | 464.000.000 | 14.000.000 | 69.000.000 | Đường MTL | |||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn