18:26 BNT Thứ năm, 28/03/2024
Chào mừng bạn đến với Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

 Menu chính

 Liên Kết

 Hỗ trợ trực tuyến

TT DVBĐG

Name: TT DVBDG
Phone: 02393.579.999
daugia@hatinh.gov.vn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 7525

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 437928

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14030200

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Thông báo đấu giá TS » Đấu giá QSD đất » Huyện Can Lộc

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ THIÊN LỘC, CAN LỘC

Thứ năm - 26/03/2015 11:07
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân cư vùng Sa Lạc xã Thiên Lộc huyện Can Lộc, gồm 77 lô, cụ thể như sau:   
 
TT Lô (thửa) số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng)  
 
1       285 182 140.686.000 5.000.000  
2       286 240 185.520.000 6.000.000  
3       287 200 136.200.000 5.000.000  
4       288 200 136.200.000 5.000.000  
5       289 200 136.200.000 5.000.000  
6       290 200 136.200.000 5.000.000  
7       291 200 136.200.000 5.000.000  
8       292 200 136.200.000 5.000.000  
9       293 200 136.200.000 5.000.000  
10                294 200 136.200.000 5.000.000  
11                295 200 136.200.000 5.000.000  
12                296 200 163.800.000 5.000.000  
13                303 200 127.000.000 4.000.000  
14                304 200 127.000.000 4.000.000  
15                305 200 127.000.000 4.000.000  
16                306 200 127.000.000 4.000.000  
17                307 200 127.000.000 4.000.000  
18                308 200 127.000.000 4.000.000  
19                309 182 132.314.000 4.000.000  
20                310 216 157.032.000 5.000.000  
21                311 200 127.000.000 4.000.000  
22                312 200 127.000.000 4.000.000  
23                313 200 127.000.000 4.000.000  
24                314 200 127.000.000 4.000.000  
25                315 200 127.000.000 4.000.000  
26                316 200 127.000.000 4.000.000  
27                317 200 127.000.000 4.000.000  
28                318 318 231.186.000 7.000.000  
29                332 248 191.704.000 6.000.000  
30                333 200 136.200.000 5.000.000  
31                334 200 136.200.000 5.000.000  
32                335 200 136.200.000 5.000.000  
33                336 200 136.200.000 5.000.000  
34                337 200 136.200.000 5.000.000  
35                338 320 262.080.000 8.000.000  
36                341 210 133.350.000 5.000.000  
37                342 210 133.350.000 5.000.000  
38                343 210 133.350.000 5.000.000  
39                344 210 133.350.000 5.000.000  
40                345 210 133.350.000 5.000.000  
41                346 210 133.350.000 5.000.000  
42                347 210 133.350.000 5.000.000  
43                348 210 133.350.000 5.000.000  
44                349 210 133.350.000 5.000.000  
45                350 210 133.350.000 5.000.000  
46                351 204 148.308.000 5.000.000  
47                352 245 178.115.000 6.000.000  
48                353 231 167.937.000 6.000.000  
49                354 210 133.350.000 5.000.000  
50                355 210 133.350.000 5.000.000  
51                356 210 133.350.000 5.000.000  
52                357 236 182.428.000 6.000.000  
53                372 203 156.919.000 5.000.000  
54                373 241 186.293.000 6.000.000  
55                374 270 221.130.000 7.000.000  
56                376 235 170.845.000 6.000.000  
57                384 200 127.000.000 4.000.000  
58                385 200 127.000.000 4.000.000  
59                386 200 127.000.000 4.000.000  
60                387 200 127.000.000 4.000.000  
61                388 200 127.000.000 4.000.000  
62                389 200 127.000.000 4.000.000  
63                391 218 158.486.000 5.000.000  
64                392 200 127.000.000 4.000.000  
65                393 200 127.000.000 4.000.000  
66                394 200 127.000.000 4.000.000  
67                397 200 127.000.000 4.000.000  
68                398 200 127.000.000 4.000.000  
69                399 200 127.000.000 4.000.000  
70                400 200 127.000.000 4.000.000  
71                401 200 127.000.000 4.000.000  
72                402 200 127.000.000 4.000.000  
73                403 200 127.000.000 4.000.000  
74                404 194 141.038.000 5.000.000  
75                405 222 161.394.000 5.000.000  
76                406 234 148.590.000 5.000.000  
77                407 279 202.833.000 7.000.000  
 
* Tiền đặt trước:   Mức từ 10% đến 15% so với giá khởi điểm từng lô đất.
- Các lô có giá khởi điểm 150 triệu đồng trở xuống, mức tiền đặt trước 15 triệu đồng.
- Các lô có giá khởi điểm từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng, mức tiền đặt trước 20 triệu đồng.
- Các lô có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên, mức tiền đặt trước 30 triệu đồng.
      *  Phí tham gia:
100.000đ/ đơn đối với những lô có giá khởi điểm 200 triệu đồng trở xuống.
200.000đ/đơn đối với những lô có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng trở lên.
      Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính) từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 31/3/2015 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và UBND xã Thiên Lộc.
      Tổ chức đấu giá vào hồi 08 giờ, ngày 01/4/2015 tại hội trường UBND xã Thiên Lộc.
       Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. 
        Địa chỉ: số 166 đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
        Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0913846585. (Gặp đ/c Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn