Đang truy cập : 42
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 41
Hôm nay : 10441
Tháng hiện tại : 18978
Tổng lượt truy cập : 16140458
TT | Lô (thửa) số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) |
I. Khu vực Cựa Nương | |||||
1 | 01, 07 | 162 | 243.000.000 | 36.000.000 | 7.000.000 |
2 | 02, 03, 04, 05, 06 | 162 | 202.500.000 | 30.000.000 | 6.000.000 |
3 | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 300 | 193.200.000 | 28.000.000 | 6.000.000 |
4 | 14, 15 | 300 | 231.840.000 | 34.000.000 | 7.000.000 |
II. Khu vực Nhà Mây | |||||
1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 200 | 128.800.000 | 19.000.000 | 4.000.000 |
2 | 7 | 120 | 85.008.000 | 12.000.000 | 3.000.000 |
3 | 8 | 200 | 141.680.000 | 21.000.000 | 4.000.000 |
4 | 13 | 200 | 154.560.000 | 23.000.000 | 5.000.000 |
5 | 14 | 200 | 272.400.000 | 40.000.000 | 8.000.000 |
6 | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 | 200 | 227.000.000 | 34.000.000 | 7.000.000 |
7 | 20 | 200 | 249.700.000 | 37.000.000 | 7.000.000 |
8 | 21 | 120 | 149.820.000 | 22.000.000 | 4.000.000 |
III. Khu vực Đồng Cựa | |||||
1 | 01 | 200 | 100.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |
Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn