23:51 BNT Chủ nhật, 13/10/2024
Chào mừng bạn đến với Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

 Menu chính

 Liên Kết

 Hỗ trợ trực tuyến

TT DVBĐG

Name: TT DVBDG
Phone: 02393.579.999
daugia@hatinh.gov.vn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 8865

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148734

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16270214

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Thông báo đấu giá TS » Đấu giá QSD đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT XÃ KỲ GIANG, HUYỆN KỲ ANH

Thứ năm - 23/04/2020 18:03
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Quy hoạch khu dân cư thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gồm 58 lô cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
 
Tiền chi phí mua hồ sơ
(đồng)
1 A01 266,50 1.865.500.000 60.000.000 350.000.000 500.000
2 A02 218,00 1.199.000.000 40.000.000 220.000.000 500.000
3 A03 218,00 1.199.000.000 40.000.000 220.000.000 500.000
4 A04 218,00 1.199.000.000 40.000.000 220.000.000 500.000
5 A05 218,00 1.199.000.000 40.000.000 220.000.000 500.000
6 A06 218,00 1.199.000.000 40.000.000 220.000.000 500.000
7 A10 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
8 A11 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
9 A12 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
10 A13 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
11 A14 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
12 A15 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
13 A16 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
14 A17 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
15 A18 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
16 A19 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
17 A20 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
18 A21 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
19 A22 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
20 A23 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
21 A24 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
22 A25 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
23 A26 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
24 A27 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
25 A28 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
26 A29 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
27 A30 218,00 1.094.400.000 35.000.000 200.000.000 500.000
28 B01 364,81 2.192.500.000 70.000.000 400.000.000 500.000
29 B02 218,00 985.400.000 30.000.000 190.000.000 500.000
30 B03 218,00 985.400.000 30.000.000 190.000.000 500.000
31 B04 218,00 985.400.000 30.000.000 190.000.000 500.000
32 B05 218,00 985.400.000 30.000.000 190.000.000 500.000
33 B06 218,00 985.400.000 30.000.000 190.000.000 500.000
34 B10 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
35 B11 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
36 B12 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
37 B13 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
38 B14 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
39 B15 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
40 B16 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
41 B17 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
42 B18 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
43 B19 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
44 B20 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
45 B21 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
46 B22 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
47 B23 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
48 B24 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
49 B25 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
50 B26 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
51 B27 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
52 B28 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
53 B29 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
54 B30 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
55 B31 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
56 B32 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
57 B33 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
58 B34 218,00 763.000.000 25.000.000 150.000.000 500.000
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/5/2020.
- Địa điểm xem tài sản: Quy hoạch khu dân cư thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Thời gian nộp tiền đặt trước : 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 12/5/2020 tại UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh.
- Buổi công bố giá vào 8 giờ, ngày 15/5/2020 tại Hội trường UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chú ý:
- Phiếu không hợp lệ là phiếu điền thiếu một trong các thông tin sau: Họ tên người đấu giá; giá trả; số lô hoặc phiếu có giá trả thấp hơn giá khởi điểm; phiếu có số lô không trùng khớp với số lô đã đăng ký trong đơn và phiếu bị tẩy xóa sửa chữa không rõ ràng và phiếu trả giá không trả theo nguyên lần bước giá như đã Thông báo.
- Cánh thức trả giá: Người tham gia đấu giá được trả giá từ giá khởi điểm trở lên, nếu trả giá cao hơn thì phải trả theo nguyên lần bước giá như đã Thông báo.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Quốc lộ 1A cách cầu Cày về phía Nam 200m).
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0912.414963 ( Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TrTĐG ngày     /4/2020 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn