Đang truy cập : 66
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 65
Hôm nay : 8865
Tháng hiện tại : 148734
Tổng lượt truy cập : 16270214
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền chi phí mua hồ sơ (đồng) |
1 | A01 | 266,50 | 1.865.500.000 | 60.000.000 | 350.000.000 | 500.000 |
2 | A02 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
3 | A03 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
4 | A04 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
5 | A05 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
6 | A06 | 218,00 | 1.199.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 500.000 |
7 | A10 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
8 | A11 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
9 | A12 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
10 | A13 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
11 | A14 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
12 | A15 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
13 | A16 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
14 | A17 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
15 | A18 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
16 | A19 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
17 | A20 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
18 | A21 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
19 | A22 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
20 | A23 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
21 | A24 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
22 | A25 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
23 | A26 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
24 | A27 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
25 | A28 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
26 | A29 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
27 | A30 | 218,00 | 1.094.400.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 500.000 |
28 | B01 | 364,81 | 2.192.500.000 | 70.000.000 | 400.000.000 | 500.000 |
29 | B02 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
30 | B03 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
31 | B04 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
32 | B05 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
33 | B06 | 218,00 | 985.400.000 | 30.000.000 | 190.000.000 | 500.000 |
34 | B10 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
35 | B11 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
36 | B12 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
37 | B13 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
38 | B14 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
39 | B15 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
40 | B16 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
41 | B17 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
42 | B18 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
43 | B19 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
44 | B20 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
45 | B21 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
46 | B22 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
47 | B23 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
48 | B24 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
49 | B25 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
50 | B26 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
51 | B27 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
52 | B28 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
53 | B29 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
54 | B30 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
55 | B31 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
56 | B32 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
57 | B33 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
58 | B34 | 218,00 | 763.000.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 500.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn