Đang truy cập : 37
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 36
Hôm nay : 10441
Tháng hiện tại : 18965
Tổng lượt truy cập : 16140445
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá | Loại đường | Ghi chú |
Khu QH dân cư đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài | |||||||
1 | 255 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
2 | 256 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
3 | 257 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
4 | 258 | 157,85 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 38.000.000 | Đường 12m | |
5 | 259 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
6 | 260 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
7 | 261 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
8 | 262 | 164 | 1.250.000.000 | 200.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | |
9 | 265 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
10 | 266 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
11 | 267 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
12 | 268 | 157,85 | 1.026.025.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
13 | 269 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
14 | 270 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
15 | 271 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
16 | 272 | 164 | 1.066.000.000 | 200.000.000 | 35.000.000 | Đường 12m | |
17 | 273 | 164,75 | 1.285.050.000 | 250.000.000 | 40.000.000 | Đường 12m | Bám 2 mặt đường |
Khu dân cư Đồng Trọt, phường Thạch Quý | |||||||
1 | 24 | 349 | 2.617.500.000 | 500.000.000 | 90.000.000 | ||
2 | 26 | 349 | 2.617.500.000 | 500.000.000 | 90.000.000 | ||
3 | 38 | 291,4 | 2.168.016.000 | 400.000.000 | 75.000.000 | Bám 2 mặt đường | |
4 | 49 | 234,8 | 1.746.912.000 | 300.000.000 | 60.000.000 | Bám 2 mặt đường |
Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn