Đang truy cập : 37
Hôm nay : 7990
Tháng hiện tại : 98828
Tổng lượt truy cập : 15890531
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Chi phí hồ sơ |
1 | 01 | 352,5 | 218.550.000 | 42.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
2 | 02 | 349,0 | 191.950.000 | 36.000.000 | 8.000.000 | 100.000 |
3 | 03 | 337,3 | 185.515.000 | 35.000.000 | 7.000.000 | 100.000 |
4 | 04 | 405,4 | 222.970.000 | 42.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
5 | 05 | 387,2 | 212.960.000 | 40.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
6 | 06 | 361,0 | 223.820.000 | 43.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
7 | 07 | 375,8 | 232.996.000 | 44.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
8 | 08 | 373,5 | 205.425.000 | 39.000.000 | 8.000.000 | 200.000 |
9 | 09 | 360,1 | 198.055.000 | 38.000.000 | 8.000.000 | 100.000 |
10 | 10 | 378,2 | 208.010.000 | 40.000.000 | 8.000.000 | 200.000 |
11 | 11 | 389,9 | 214.445.000 | 41.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
12 | 12 | 401,5 | 220.825.000 | 42.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
13 | 13 | 413,2 | 227.260.000 | 43.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
14 | 14 | 422,1 | 232.155.000 | 44.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
15 | 15 | 448,4 | 246.620.000 | 47.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
16 | 16 | 477,9 | 262.845.000 | 50.000.000 | 11.000.000 | 200.000 |
17 | 17 | 391,2 | 215.160.000 | 41.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
18 | 18 | 390,6 | 214.830.000 | 41.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
19 | 19 | 392,0 | 215.600.000 | 41.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
20 | 20 | 406,1 | 203.050.000 | 39.000.000 | 8.000.000 | 200.000 |
Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn