Đang truy cập :
117
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 111
Hôm nay :
21424
Tháng hiện tại
: 133533
Tổng lượt truy cập : 12179658
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Chi phí hồ sơ (đồng) |
| ||||||
1 | 1 | 160 | 551.680.000 | 90.000.000 | 11.000.000 | 500.000 |
2 | 2 | 160 | 481.440.000 | 90.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
3 | 3 | 160 | 481.440.000 | 90.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
4 | 4 | 160 | 481.440.000 | 90.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
5 | 5 | 160 | 481.440.000 | 90.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
6 | 6 | 161,8 | 486.856.200 | 90.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
| ||||||
7 | 1 | 292,1 | 559.663.600 | 90.000.000 | 11.000.000 | 500.000 |
8 | 2 | 258 | 461.304.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
9 | 3 | 258 | 461.304.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
10 | 4 | 258 | 461.304.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
11 | 5 | 258 | 461.304.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | 200.000 |
| ||||||
12 | 1 | 200 | 142.000.000 | 25.000.000 | 3.000.000 | 100.000 |
13 | 2 | 200 | 142.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 100.000 |
14 | 3 | 200 | 142.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 100.000 |
15 | 4 | 200 | 142.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 100.000 |
16 | 5 | 256,2 | 199.323.600 | 35.000.000 | 4.000.000 | 100.000 |
IV. Vùng Mai Long | ||||||
17 | 1 | 240 | 121.200.000 | 20.000.000 | 3.000.000 | 100.000 |
18 | 2 | 240 | 121.200.000 | 20.000.000 | 3.000.000 | 100.000 |
19 | 3 | 240 | 121.200.000 | 20.000.000 | 3.000.000 | 100.000 |
Tác giả bài viết: TT DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn