15:30 EDT Thứ năm, 03/10/2024
Chào mừng bạn đến với Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

 Menu chính

 Liên Kết

 Hỗ trợ trực tuyến

TT DVBĐG

Name: TT DVBDG
Phone: 02393.579.999
daugia@hatinh.gov.vn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 10441

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18957

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16140437

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Thông báo đấu giá TS » Đấu giá QSD đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT VÙNG ĐỒNG CỬA LÀNG, THÔN PHÚ TÂN, XÃ KỲ PHÚ

Chủ nhật - 15/11/2020 20:16
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh. Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ:
Quyền sử dụng đất các lô đất tại Quy hoạch khu dân cư Đồng Cửa Làng, thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gồm 66 lô cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
 
Tiền chi phí mua hồ sơ
(đồng)
1 1 283.14 300.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
2 2 275.19 308.000.000 10.000.000 50.000.000 200.000
3 3 259.66 291.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
4 4 321.41 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
5 5 321.53 434.000.000 14.000.000 70.000.000 200.000
6 6 249.11 314.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
7 7 220.00 246.000.000 8.000.000 40.000.000 200.000
8 8 220.00 246.000.000 8.000.000 40.000.000 200.000
9 9 220.00 246.000.000 8.000.000 40.000.000 200.000
10 10 220.00 246.000.000 8.000.000 40.000.000 200.000
11 11 237.48 299.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
12 12 260.17 328.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
13 13 244.11 273.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
14 14 256.05 287.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
15 15 267.83 300.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
16 16 280.41 314.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
17 17 315.69 398.000.000 12.000.000 70.000.000 200.000
18 18 339.21 434.000.000 14.000.000 70.000.000 200.000
19 19 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
20 20 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
21 21 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
22 22 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
23 23 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
24 24 298.40 382.000.000 12.000.000 70.000.000 200.000
25 25 361.87 456.000.000 14.000.000 80.000.000 200.000
26 26 396.73 468.000.000 15.000.000 80.000.000 200.000
27 27 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
28 28 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
29 29 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
30 30 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
31 31 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
32 32 305.20 360.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
33 33 282.24 333.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
34 34 417.22 513.000.000 16.000.000 100.000.000 500.000
35 35 335.88 376.000.000 12.000.000 70.000.000 200.000
36 36 305.10 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
37 37 305.10 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
38 38 305.10 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
39 39 366.11 410.000.000 13.000.000 80.000.000 200.000
40 40 376.41 463.000.000 14.000.000 80.000.000 200.000
41 41 312.12 390.000.000 12.000.000 70.000.000 200.000
42 42 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
43 43 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
44 44 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
45 45 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
46 46 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
47 47 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
48 48 305.00 342.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
49 49 327.86 357.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
50 50 274.86 313.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
51 51 218.42 232.000.000 7.000.000 40.000.000 200.000
52 52 242.08 257.000.000 8.000.000 50.000.000 200.000
53 53 265.74 282.000.000 9.000.000 50.000.000 200.000
54 54 289.77 307.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
55 55 314.26 333.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
56 56 338.75 359.000.000 11.000.000 70.000.000 200.000
57 57 527.58 623.000.000 19.000.000 100.000.000 500.000
58 58 301.21 370.000.000 12.000.000 70.000.000 200.000
59 59 310.00 347.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
60 60 310.00 347.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
61 61 310.00 347.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
62 62 310.00 347.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
63 63 310.00 347.000.000 11.000.000 60.000.000 200.000
64 64 279.00 312.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
65 65 279.00 312.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
66 66 297.69 333.000.000 10.000.000 60.000.000 200.000
4. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 01/12/2020 tại Quy hoạch khu dân cư vùng Đồng Cửa Làng, thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
6. Thờigian nộp tiền đặt trước : Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
7. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8. Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 52010000588889. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hà Tĩnh. Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 01/12/2020 tại UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh.
9. Buổi công bố giá: vào ngày 04/12/2020 tại Hội trường UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chú ý:
- Phiếu không hợp lệ là phiếu điền thiếu một trong các thông tin sau: Họ tên người đấu giá; giá trả; số lô hoặc phiếu có giá trả thấp hơn giá khởi điểm; phiếu có số lô không trùng khớp với số lô đã đăng ký trong đơn và phiếu bị tẩy xóa sửa chữa không rõ ràng và phiếu trả giá không trả theo nguyên lần bước giá như đã Thông báo.
- Cánh thức trả giá: Người tham gia đấu giá được trả giá từ giá khởi điểm trở lên, nếu trả giá cao hơn thì phải trả theo nguyên lần bước giá như đã Thông báo.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Bám Quốc lộ 1A cách cầu Cày về phía Nam 200m).
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0912.414963 ( Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số  832 /QĐ-TrTĐG ngày 12 /11/2020 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn