Đang truy cập : 41
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 37
Hôm nay : 3791
Tháng hiện tại : 119228
Tổng lượt truy cập : 16240708
TT | Lô (thửa) số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | |||
I. Khu A vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội | ||||||||
1 | 20,23, 24,25,26,27 | 140/lô | 622.000.000/lô | 20.000.000/lô | 90.000.000/lô | |||
II. Khu B vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội | ||||||||
1 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 160/lô | 693.000.000/lô | 24.000.000/lô | 130.000.000/lô | |||
2 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 160/lô | 598.000.000/lô | 20.000.000/lô | 110.000.000/lô | |||
3 | 26 | 123.10 | 680.000.000 | 24.000.000 | 130.000.000 | |||
4 | 27 | 140.16 | 645.000.000 | 22.000.000 | 120.000.000 | |||
5 | 28 | 149.31 | 687.000.000 | 24.000.000 | 130.000.000 | |||
6 | 29 | 158.46 | 729.000.000 | 24.000.000 | 140.000.000 | |||
III. Khu quy hoạch tái định cư tổ dân phố 11 | ||||||||
1 | 13 | 158,1 | 380.000.000 | 12.000.000 | 50.000.000 | |||
2 | 32 | 159,9 | 240.000.000 | 10.000.000 | 36.000.000 | |||
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | ||||
IV. Khu QH dân cư vùng giếng đất tổ dân phố 8 (vùng 1) | ||||||||
- Các lô thuộc tuyến 2,3 đường Nguyễn Biên | ||||||||
1 | 44 | 164,25 | 329.000.000 | 49.000.000 | ||||
V. Vùng QH Cần Tràm tổ dân phố 5 | ||||||||
1 | 1 | 250 | 200.000.000 | 30.000.000 | ||||
2 | 2 | 250 | 200.000.000 | 30.000.000 | ||||
3 | 3 | 248 | 238.080.000 | 35.000.000 | ||||
Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn