Đang truy cập : 43
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 41
Hôm nay : 4686
Tháng hiện tại : 120123
Tổng lượt truy cập : 16241603
STT | Kýhiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng) | Ghi chú |
1 | 76 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
2 | 77 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
3 | 78 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
4 | 79 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
5 | 80 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
6 | 81 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
7 | 82 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
8 | 83 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
9 | 84 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
10 | 85 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
11 | 86 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
12 | 87 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
13 | 88 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
14 | 89 | 180 | 1.728.000.000 | 300.000.000 | 51.900.000 | |
15 | 90 | 240 | 2.304.000.000 | 400.000.000 | 70.000.000 | |
16 | 91 | 274,1 | 2.894.496.000 | 500.000.000 | 86.900.000 | Bám 2 mặt tiền |
17 | 94 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
18 | 95 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
19 | 96 | 180 | 1.812.600.000 | 300.000.000 | 54.400.000 | |
20 | 97 | 210 | 2.114.700.000 | 400.000.000 | 63.500.000 | |
21 | 98 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
22 | 99 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
23 | 100 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
24 | 101 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
25 | 102 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
26 | 103 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
27 | 104 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
28 | 105 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
29 | 106 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
30 | 107 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
31 | 108 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
32 | 109 | 180 | 1.908.000.000 | 300.000.000 | 57.300.000 | |
33 | 110 | 251,3 | 2.930.158.000 | 500.000.000 | 88.000.000 | Bám 2 mặt tiền |
Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn