Đang truy cập :
100
•Máy chủ tìm kiếm : 56
•Khách viếng thăm : 44
Hôm nay :
1213
Tháng hiện tại
: 1213
Tổng lượt truy cập : 5820110
TT | Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) |
1 | 01 | 200 | 150.000.000 | 5.000.000 |
2 | Lô số 02, 03, 06, 09, 12 | 200 | 200.000.000 | 6.000.000 |
3 | Lô số 11 | 200 | 210.000.000 | 6.000.000 |
4 | Lô số 05, 13 | 200 | 220.000.000 | 6.000.000 |
5 | Lô số 14 | 200 | 240.000.000 | 7.000.000 |
Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://daugia.hatinh.gov.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn